L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 2, KL.2 1,20 M Sprang / A0 / Hest / Lett A | |
15. apr 2005 | Starter: 00:00 |
Program: 1,20 | Startende: 98 / Tellende: 98 / Plasserte: 25 |
FORELØPIG STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-5 | 171 | Smevik, Sverre | Caleandro | STBL | |
-4 | 169 | Aakenes, Maria | Lady Love | STBL | |
-2 | 19 | Børge-Ask, Anette R. | Lacalando | BYGD | |
-1 | 90 | Grotnes, Anita | Class Of Art | POLAR | |
1 | 41 | Carlén, Siri Haugland | Noblesse | FOSS | |
2 | 40 | Storvig, Kristine | Marviet | FOSS | |
3 | 21 | Glittenberg, Anine Astrup | Mariegaardens Lau | BÆRU | |
4 | 24 | Wenngren, Mariell | Bonfire | TRØN | |
5 | 39 | Frøland, Charlotte Ødegård | Foxglen's Eminent | FRED | |
6 | 50 | Aks, Fredrikke Koch | Cash's King | BÆRU | |
7 | 5 | Heggstad, Mariann | Kobine | ÅLES | |
8 | 153 | Lindbjerg, Nicholai | Lipton | TRHM | |
9 | 88 | Rasmussen, Hanne Nordbø | Sjachor | SKIE | |
10 | 131 | Corneliussen, Susanne | Gemmesco Du Rozel | BRUN | |
11 | 67 | Skaug, Siri | Stock Option | TRØN | |
12 | 61 | Rasmussen, Lars | Calahan | FOSS | |
13 | 47 | Shahabi, Daniel Kamås | Cashmoe | FOSS | |
14 | 132 | Olsen, Charlotte | Burberry | BRUN | |
15 | 34 | Kjellgren, Malin Aurora | Fairmont | SOLØ | |
16 | 144 | Løften, Cecilie | Scully | TRØN | |
17 | 75 | Idås, Kristoffer | Canut | FOSS | |
18 | 9 | Olsen, Kristine Bruun | Hey Jude | TRØN | |
19 | 155 | Lindbjerg, Nicholai | Apollon | TRHM | |
20 | 64 | Rasmussen, Nina J. | Fearytale | FOSS | |
21 | 18 | Børge-Ask, Anette R. | Volare I | BYGD | |
22 | 96 | Hansen, Malin B. | Moodi Blue | SKIE | |
23 | 92 | Tidemandsen, Hege C. | Taipan | SOLØ | |
24 | 116 | Kerr, Vanessa Kjølner | Levantos Lady | JARL | |
25 | 140 | Hansen, Rita Skjørten | Fighter Il | TRØN | |
26 | 65 | Lillebø, Birgitte | Mighty Mandy | BÆRU | |
27 | 4 | Heggstad, Mariann | Cheeky 5 | ÅLES | |
28 | 76 | Grøndal, Marte | Opus X | FOSS | |
29 | 102 | Ørgesvik, Charlotte | Cantania | TRØN | |
30 | 104 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | BRHK | |
31 | 152 | Lindbjerg, Nicholai | Kissby | TRHM | |
32 | 45 | Moe, Christine Hildisch | Hoek's Le Cheval | DOR | |
33 | 56 | Fritzen, Christina | Power Kim nt | AGR | |
34 | 11 | Øygarden, Live Grundseth | Orlan | SKIE | |
35 | 43 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | |
36 | 141 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | |
37 | 128 | Olsen-Nalum, Terje | Felinimo | BRUN | |
38 | 26 | Pedersen, Maria Therese | Phoebus | SLETT | |
39 | 122 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | |
40 | 63 | Rasmussen, Nina J. | Farok | FOSS | |
41 | 54 | Hammerich, Binta Kristin | Comertz | FOSS | |
42 | 30 | Westre, Sunniva | Lancelot Reb B | ÅLES | |
43 | 148 | Lindbjerg, Nicholai | Leon | TRHM | |
44 | 55 | Jahr, Anniken | Royal Class Batchelor | BÆRU | |
45 | 78 | Storemark, Kristin | Okee Chobee | DOR | |
46 | 20 | Smedbak, Ayla Maria Hansen | Azalee | SOLØ | |
47 | 129 | Corneliussen, Susanne | Jàrrive | BRUN | |
48 | 29 | Jacobsen, Trine | Norton | SKIE | |
49 | 91 | Tidemandsen, Hege C. | Latin Lover | SOLØ | |
50 | 117 | Pedersen, Randi | Olanda | TRØN | |
51 | 97 | Hansen, Malin B. | Solos Facette | SKIE | |
52 | 13 | Øygarden, Live Grundseth | Alvarito H | SKIE | |
53 | 139 | Nålsund, Maj Ellinor | Baby's Triumph | TRØN | |
54 | 42 | Carlén, Siri Haugland | Ibz m | FOSS | |
55 | 127 | Johansen, Birgitte Gjengstø | Tresor | TRØN | |
56 | 77 | Bertelsen, Christine | Diva | TRØN | |
57 | 35 | Johansen, Mari Ånerud | Nickname | SOLØ | |
58 | 86 | Storbukt, Tina Therese | Prince Pari | KRFRE | |
59 | 146 | Raaholt, Christine K. | Rockmount Flight | DOR | |
60 | 114 | Aalberg, Magnus | Banner | FOSS | |
61 | 1 | Gulliksen, Jon Harald | Alexis | ÅLES | |
62 | 120 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | |
63 | 123 | Sivertsen, May Helen | Gandor-S.Sence | TRØN | |
64 | 17 | Sæterøy, Ådne | Irish Miss | TRHM | |
65 | 154 | Lindbjerg, Nicholai | Tornado | TRHM | |
66 | 95 | Svele, Mari | Roquville I | HOLM | |
67 | 108 | Jenssen, Julie | Pasja | TRHM | |
68 | 8 | Bendiksen, Cecilie | Itago | FOSS | |
69 | 82 | Smevik, Sverre | Piet Possum | STBL | |
70 | 100 | Hustad, Siri | Ludo H | TRØN | |
71 | 162 | Giske, Elisabeth | La Cour II | SULA | |
72 | 62 | Rasmussen, Lars | Coscow | FOSS | |
73 | 79 | Bakk, Marte | Moondancer | TRØN | |
74 | 147 | Raaholt, Christine K. | Finally | DOR | |
75 | 159 | Nistad, Eyvind S.. | Crian | DOR | |
76 | 151 | Lindbjerg, Nicholai | First | TRHM | |
77 | 37 | Bentzen, Annette | Lancelot V | FOSS | |
78 | 93 | Tangen, Thea-Marie | Justin | NES | |
79 | 25 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | |
80 | 14 | Brevik, Kristine | Brokers Coriander | TRHM | |
81 | 94 | Svele, Mari | Toy's Lina | HOLM | |
82 | 7 | Christoffersen, Karianne | Lertevang's Charmør | FOSS | |
83 | 69 | Madland, Karsten | Never for Sure | DOR | |
84 | 31 | Olsen, Sigrid Høgset | Seras | SLETT | |
85 | 112 | Kristoffersen, Camilla | Wilma H.L. | TRØN | |
86 | 2 | Gulliksen, Jon Harald | Delizia T | ÅLES | |
87 | 38 | Frøland, Cecilie Ødegård | Clonmel West | FRED | |
88 | 46 | Moe, Christine Hildisch | Carisma | DOR | |
89 | 23 | Wenngren, Mariell | Corlando | TRØN | |
90 | 150 | Lindbjerg, Nicholai | Touche | TRHM | |
91 | 109 | Jenssen, Julie | Carrot | TRHM | |
92 | 166 | Elstad, Tiril Weum | Indiamo | FOSS | |
93 | 167 | Sundfær, Maria | Sunday | TRØN | |
94 | 168 | Aakenes, Maria | Satisfaction | STBL |
Generert: 13.apr.2005 - 17:56 © HorsePro Stevne |