L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 1, KL.1.1,10 M Sprang / A1c / Hest / Lett B | |
15. apr 2005 | Starter: 00:00 |
Program: 1,10 | Startende: 75 / Tellende: 75 / Plasserte: 19 |
FORELØPIG STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-2 | 74 | Aakenes, Maria | Estrella De Leon | STBL | |
-1 | 77 | Bertelsen, Christine | Diva | TRØN | |
1 | 51 | Løes, Ingrid Helene | Enjoy It | TRØN | |
2 | 124 | Sivertsen, May Helen | Vinette | TRØN | |
3 | 118 | Pedersen, Randi | Pedro V | TRØN | |
4 | 44 | Karlstad, Hege | Poizon | TRØN | |
5 | 63 | Rasmussen, Nina J. | Farok | FOSS | |
6 | 104 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | BRHK | |
7 | 83 | Rakvåg, Tina | Nike | STBL | |
8 | 55 | Jahr, Anniken | Royal Class Batchelor | BÆRU | |
9 | 43 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | |
10 | 152 | Lindbjerg, Nicholai | Kissby | TRHM | |
11 | 40 | Storvig, Kristine | Marviet | FOSS | |
12 | 57 | Mikalsen, Line | Leia | TRØN | |
13 | 47 | Shahabi, Daniel Kamås | Cashmoe | FOSS | |
14 | 8 | Bendiksen, Cecilie | Itago | FOSS | |
15 | 61 | Rasmussen, Lars | Calahan | FOSS | |
16 | 137 | Weltzien, Anja | Andante-W | TRØN | |
17 | 52 | Løes, Ingrid Helene | Stratego | TRØN | |
18 | 26 | Pedersen, Maria Therese | Phoebus | SLETT | |
19 | 126 | Bertelsen, Christine | Lucky Guiness | TRØN | |
20 | 105 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BRHK | |
21 | 19 | Børge-Ask, Anette R. | Lacalando | BYGD | |
22 | 156 | Lindbjerg, Nicholai | Laffayet | TRHM | |
23 | 121 | Kristiansen, Helen | Finetta | TRØN | |
24 | 27 | Staveli, Nina Lein | Me'lange De Coleur | TRØN | |
25 | 35 | Johansen, Mari Ånerud | Nickname | SOLØ | |
26 | 53 | Løes, Solveig | Lafayette | TRØN | |
27 | 128 | Olsen-Nalum, Terje | Felinimo | BRUN | |
28 | 165 | Olsen, Linda Cathrin | Torch Ochre | TRØN | |
29 | 140 | Hansen, Rita Skjørten | Fighter Il | TRØN | |
30 | 97 | Hansen, Malin B. | Solos Facette | SKIE | |
31 | 6 | Christoffersen, Karianne | Siregina | FOSS | |
32 | 125 | Bertelsen, Christine | Victoria III | TRØN | |
33 | 129 | Corneliussen, Susanne | Jàrrive | BRUN | |
34 | 79 | Bakk, Marte | Moondancer | TRØN | |
35 | 62 | Rasmussen, Lars | Coscow | FOSS | |
36 | 24 | Wenngren, Mariell | Bonfire | TRØN | |
37 | 168 | Aakenes, Maria | Satisfaction | STBL | |
38 | 144 | Løften, Cecilie | Scully | TRØN | |
39 | 67 | Skaug, Siri | Stock Option | TRØN | |
40 | 127 | Johansen, Birgitte Gjengstø | Tresor | TRØN | |
41 | 122 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | |
42 | 30 | Westre, Sunniva | Lancelot Reb B | ÅLES | |
43 | 116 | Kerr, Vanessa Kjølner | Levantos Lady | JARL | |
44 | 56 | Fritzen, Christina | Power Kim nt | AGR | |
45 | 138 | Hansen, Rita Skjørten | Stokbroens Laban | TRØN | |
46 | 50 | Aks, Fredrikke Koch | Cash's King | BÆRU | |
47 | 166 | Elstad, Tiril Weum | Indiamo | FOSS | |
48 | 155 | Lindbjerg, Nicholai | Apollon | TRHM | |
49 | 119 | Pedersen, Randi | Lucky Liff | TRØN | |
50 | 1 | Gulliksen, Jon Harald | Alexis | ÅLES | |
51 | 120 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | |
52 | 113 | Mårvik, Louise | Toppes Ligo Light | TRØN | |
53 | 25 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | |
54 | 12 | Øygarden, Live Grundseth | Akita-Inu | SKIE | |
55 | 85 | Hansen, Lene Cecilie | Marlaine | MÅLS | |
56 | 90 | Grotnes, Anita | Class Of Art | POLAR | |
57 | 60 | Rasmussen, Lars | Falke | FOSS | |
58 | 84 | Rakvåg, Tina | Coastguard | STBL | |
59 | 139 | Nålsund, Maj Ellinor | Baby's Triumph | TRØN | |
60 | 141 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | |
61 | 106 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRHM | |
63 | 42 | Carlén, Siri Haugland | Ibz m | FOSS | |
64 | 132 | Olsen, Charlotte | Burberry | BRUN | |
65 | 31 | Olsen, Sigrid Høgset | Seras | SLETT | |
66 | 154 | Lindbjerg, Nicholai | Tornado | TRHM | |
67 | 107 | Jensen, Lene | Odana | BRHK | |
68 | 112 | Kristoffersen, Camilla | Wilma H.L. | TRØN | |
69 | 5 | Heggstad, Mariann | Kobine | ÅLES | |
70 | 135 | Almhjell, Gunhild | Stokbroens Laban | SUNN | |
71 | 123 | Sivertsen, May Helen | Gandor-S.Sence | TRØN | |
72 | 9 | Olsen, Kristine Bruun | Hey Jude | TRØN | |
73 | 169 | Aakenes, Maria | Lady Love | STBL | |
74 | 171 | Smevik, Sverre | Caleandro | STBL |
Generert: 13.apr.2005 - 17:56 © HorsePro Stevne |