L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 12, KL.12 1,20M Sprang / A0 / Hest / Lett A | |
17. apr 2005 | Starter: 00:00 |
Program: 1,20 | Startende: 59 / Tellende: 59 / Plasserte: 15 |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-10 | 126 | Bertelsen, Christine | Lucky Guiness | TRØN | |
-9 | 124 | Sivertsen, May Helen | Vinette | TRØN | |
-8 | 152 | Lindbjerg, Nicholai | Kissby | TRHM | |
-7 | 5 | Heggstad, Mariann | Kobine | ÅLES | |
-6 | 142 | Smevik, Sverre | Lanz | STBL | |
-5 | 90 | Grotnes, Anita | Class Of Art | POLAR | |
-4 | 26 | Pedersen, Maria Therese | Phoebus | SLETT | |
-3 | 105 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BRHK | |
-2 | 172 | Hammerich, Binta Kristin | Gamta | NTG | |
-1 | 35 | Johansen, Mari Ånerud | Nickname | SOLØ | |
1 | 170 | Bakken, Aase Katrine | Ladys Life | SOLØ | |
3 | 8 | Bendiksen, Cecilie | Itago | NTG | |
4 | 61 | Rasmussen, Lars | Calahan | NTG | |
5 | 19 | Børge-Ask, Anette R. | Lacalando | BYGD | |
6 | 129 | Corneliussen, Susanne | Jàrrive | BRUN | |
9 | 6 | Christoffersen, Karianne | Siregina | NTG | |
12 | 122 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | |
13 | 34 | Kjellgren, Malin Aurora | Fairmont | SOLØ | |
14 | 47 | Shahabi, Daniel Kamås | Cashmoe | NTG | |
15 | 79 | Bakk, Marte | Moondancer | TRØN | |
16 | 155 | Lindbjerg, Nicholai | Apollon | TRHM | |
17 | 112 | Kristoffersen, Camilla | Wilma H.L. | TRØN | |
18 | 121 | Kristiansen, Helen | Finetta | TRØN | |
19 | 21 | Glittenberg, Anine Astrup | Mariegaardens Lau | BÆRU | |
20 | 67 | Skaug, Siri | Stock Option | TRØN | |
22 | 56 | Fritzen, Christina | Power Kim nt | AGR | |
24 | 161 | Schilbred, Andreas | Echo 83 | ÅLES | |
25 | 93 | Tangen, Thea-Marie | Justin | NES | |
26 | 42 | Carlén, Siri Haugland | Ibiza m | NTG | |
27 | 50 | Aks, Fredrikke Koch | Cash's King | BÆRU | |
28 | 153 | Lindbjerg, Nicholai | Lipton | TRHM | |
29 | 113 | Mårvik, Louise | Toppes Ligo Light | TRØN | |
30 | 139 | Nålsund, Maj Ellinor | Baby's Triumph | TRØN | |
31 | 62 | Rasmussen, Lars | Coscow | NTG | |
32 | 144 | Løften, Cecilie | Scully | TRØN | |
33 | 1 | Gulliksen, Jon Harald | Alexis | ÅLES | |
34 | 43 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | |
35 | 30 | Westre, Sunniva | Lancelot Reb B | ÅLES | |
36 | 40 | Storvig, Kristine | Marviet | NTG | |
37 | 86 | Storbukt, Tina Therese | Prince Pari | KRFRE | |
38 | 20 | Smedbak, Ayla Maria Hansen | Azalee | SOLØ | |
39 | 151 | Lindbjerg, Nicholai | First | TRHM | |
41 | 24 | Wenngren, Mariell | Bonfire | TRØN | |
42 | 25 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | |
43 | 83 | Rakvåg, Tina | Nike | STBL | |
45 | 31 | Olsen, Sigrid Høgset | Seras | SLETT | |
46 | 37 | Bentzen, Annette | Lancelot V | NTG | |
48 | 128 | Olsen-Nalum, Terje | Felinimo | BRUN | |
49 | 55 | Jahr, Anniken | Royal Class Batchelor | BÆRU | |
50 | 116 | Kerr, Vanessa Kjølner | Levantos Lady | JARL | |
51 | 141 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | |
52 | 104 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | BRHK | |
54 | 154 | Lindbjerg, Nicholai | Tornado | TRHM | |
55 | 162 | Giske, Elisabeth | La Cour II | SULA | |
56 | 117 | Pedersen, Randi | Olanda | TRØN | |
57 | 166 | Elstad, Tiril Weum | Indiamo | BÆRU | |
58 | 120 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | |
60 | 171 | Smevik, Sverre | Caleandro | STBL | |
61 | 174 | Gulliksen, Geir | Tabasco La Silla | DOR |
Generert: 16.apr.2005 - 18:15 © HorsePro Stevne |