L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 11, KL.11 1,10 M Sprang / A0 / Hest / Lett B | |
17. apr 2005 | Starter: 00:00 |
Program: 1,10 | Startende: 50 / Tellende: 50 / Plasserte: 13 |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-8 | 144 | Løften, Cecilie | Scully | TRØN | |
-7 | 122 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | |
-6 | 171 | Smevik, Sverre | Caleandro | STBL | |
-5 | 63 | Nesset, Trude | Sentinel | STBL | |
-4 | 46 | Moe, Christine Hildisch | Carisma | DOR | |
-3 | 56 | Fritzen, Christina | Power Kim nt | AGR | |
-2 | 14 | Opshaug, Ellinor | Lehigh Vally | TRØN | |
-1 | 74 | Aakenes, Maria | Estrella De Leon | STBL | |
1 | 79 | Bakk, Marte | Moondancer | TRØN | |
2 | 31 | Olsen, Sigrid Høgset | Seras | SLETT | |
3 | 67 | Skaug, Siri | Stock Option | TRØN | |
5 | 106 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRHM | |
7 | 60 | Rasmussen, Lars | Falke | NTG | |
8 | 27 | Staveli, Nina Lein | Me'lange De Coleur | TRØN | |
9 | 155 | Lindbjerg, Nicholai | Apollon | TRHM | |
10 | 104 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | BRHK | |
12 | 118 | Pedersen, Randi | Pedro V | TRØN | |
13 | 163 | Søreid, Elisabeth | Cosima | TRHM | |
16 | 30 | Westre, Sunniva | Lancelot Reb B | ÅLES | |
17 | 25 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | |
18 | 124 | Sivertsen, May Helen | Vinette | TRØN | |
19 | 165 | Olsen, Linda Cathrin | Torch Ochre | TRØN | |
20 | 170 | Bakken, Aase Katrine | Ladys Life | SOLØ | |
21 | 113 | Mårvik, Louise | Toppes Ligo Light | TRØN | |
22 | 105 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BRHK | |
23 | 43 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | |
24 | 6 | Christoffersen, Karianne | Siregina | NTG | |
26 | 53 | Løes, Solveig | Lafayette | TRØN | |
27 | 62 | Rasmussen, Lars | Coscow | NTG | |
28 | 168 | Aakenes, Maria | Faveur D' Auvers | STBL | |
30 | 126 | Bertelsen, Christine | Lucky Guiness | TRØN | |
31 | 120 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | |
32 | 107 | Jensen, Lene | Odana | BRHK | |
33 | 35 | Johansen, Mari Ånerud | Nickname | SOLØ | |
34 | 44 | Karlstad, Hege | Poizon | TRØN | |
35 | 42 | Carlén, Siri Haugland | Ibiza m | NTG | |
36 | 116 | Kerr, Vanessa Kjølner | Levantos Lady | JARL | |
37 | 141 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | |
38 | 137 | Weltzien, Anja | Andante-W | TRØN | |
39 | 19 | Børge-Ask, Anette R. | Lacalando | BYGD | |
40 | 61 | Rasmussen, Lars | Calahan | NTG | |
41 | 1 | Gulliksen, Jon Harald | Alexis | ÅLES | |
42 | 119 | Pedersen, Randi | Lucky Lift | TRØN | |
43 | 172 | Hammerich, Binta Kristin | Gamta | NTG | |
44 | 24 | Wenngren, Mariell | Bonfire | TRØN | |
45 | 57 | Mikalsen, Line | Leia | TRØN | |
46 | 85 | Hanssen, Lena Mari Nystad | Marlaine | TRØN | |
48 | 169 | Aakenes, Maria | Lady Love | STBL | |
49 | 142 | Smevik, Sverre | Lanz | STBL | |
50 | 121 | Kristiansen, Helen | Finetta | TRØN |
Generert: 16.apr.2005 - 18:15 © HorsePro Stevne |