L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 7, KL.7 1,35 M Sprang / A0 / Hest / Middels A | |
16. apr 2005 | |
Program: 1,35 | Startende: 37 / Tellende: 37 / Plasserte: 10 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. |
1 | 21 | Glittenberg, Anine Astrup | Mariegaardens Lau | BÆRU | 0 - 55,17 |
2 | 16 | Brevik, Kristine | Granny | TRHM | 0 - 56,49 |
3 | 145 | Løften, Cecilie | Jaritas | TRØN | 0 - 57,52 |
4 | 148 | Lindbjerg, Nicholai | Leon | TRHM | 0 - 58,20 |
5 | 2 | Gulliksen, Jon Harald | Delizia T | ÅLES | 0 - 58,83 |
6 | 153 | Lindbjerg, Nicholai | Tornado | TRHM | 0 - 59,43 |
7 | 173 | Gulliksen, Geir | Secret | DOR | 0 - 59,68 |
8 | 158 | Gjeldnes, Tom Vidar | Nabucco | TRØN | 0 - 59,87 |
9 | 131 | Corneliussen, Susanne | Gemmesco Du Rozel | BRUN | 0 - 60,17 |
10 | 94 | Svele, Mari | Toy's Lina | HOLM | 0 - 61,01 |
11 | 76 | Grøndal, Marte | Opus X | NTG | 0 - 61,45 |
12 | 4 | Heggstad, Mariann | Cheeky 5 | ÅLES | 0 - 64,65 |
13 | 149 | Lindbjerg, Nicholai | Pimpernel Højrimmen | TRHM | 4 - 52,69 |
14 | 7 | Christoffersen, Karianne | Lertevang's Charmør | NTG | 4 - 55,92 |
15 | 75 | Idås, Kristoffer | Canut | NTG | 4 - 59,03 |
16 | 92 | Tidemandsen, Hege C. | Taipan | SOLØ | 4 - 59,44 |
17 | 93 | Tangen, Thea-Marie | Justin | NES | 4 - 63,65 |
18 | 157 | Andersen, Lene Elisabeth | Moonfighter | TRHM | 4 - 67,16 |
19 | 10 | Olsen, Kristine Bruun | O' Lhee's Ocho-Rios | TRØN | 4 - 70,97 |
20 | 147 | Raaholt, Christine K. | Finally | DOR | 4 - 74,62 |
21 | 3 | Gulliksen, Jon Harald | Frisky IV | ÅLES | 8 - 63,33 |
22 | 34 | Kjellgren, Malin Aurora | Fairmont | SOLØ | 8 - 64,52 |
23 | 96 | Rasmussen, Lars | OT | NTG | 8 - 71,92 |
24 | 146 | Raaholt, Christine K. | Rockmount Flight | DOR | 12 - 63,24 |
25 | 78 | Storemark, Kristin | Okee Chobee | DOR | 12 - 63,74 |
26 | 114 | Aalberg, Magnus | Banner | NTG | 12 - 73,86 |
27 | 28 | Jacobsen, Trine | Møllendals Roytano | SKIE | 21 - 94,23 |
- | 87 | Havnegjerde, Harriet | Cid 25 | SULA | ELI |
- | 100 | Hustad, Siri | Ludo H | TRØN | ELI |
- | 161 | Schilbred, Andreas | Echo 83 | ÅLES | ELI |
- | 162 | Giske, Elisabeth | La Cour II | SULA | ELI |
- | 108 | Jenssen, Julie | Pasja | TRHM | ELI |
- | 150 | Lindbjerg, Nicholai | Touche | TRHM | ELI |
- | 37 | Bentzen, Annette | Lancelot V | NTG | ELI |
- | 15 | Brevik, Kristine | Mistral | TRHM | ELI |
- | 174 | Gulliksen, Geir | Tabasco La Silla | DOR | ELI |
- | 151 | Lindbjerg, Nicholai | First | TRHM | TRU |
Generert: 16.apr.2005 - 15:16 © HorsePro Stevne |