L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 6, KL.6, 1,25M Sprang / A1c / Hest / Middels B | |
16. apr 2005 | |
Program: 1,25 | Startende: 68 / Tellende: 68 / Plasserte: 17 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 151 | Lindbjerg, Nicholai | First | TRHM | 0 - 0,00 | 0 - 29,95 |
2 | 68 | Nistad, Eyvind S.. | Carnival Henry | DOR | 0 - 0,00 | 0 - 32,81 |
3 | 102 | Ørgesvik, Charlotte | Cantania | TRØN | 0 - 0,00 | 0 - 33,20 |
4 | 99 | Hafskjold, Jan Auen | Lokota | DOR | 0 - 0,00 | 0 - 34,73 |
5 | 6 | Christoffersen, Karianne | Siregina | NTG | 0 - 0,00 | 0 - 35,06 |
6 | 166 | Elstad, Tiril Weum | Indiamo | BÆRU | 0 - 0,00 | 0 - 35,87 |
7 | 108 | Jenssen, Julie | Pasja | TRHM | 0 - 0,00 | 0 - 36,12 |
8 | 154 | Lindbjerg, Nicholai | Tornado | TRHM | 0 - 0,00 | 0 - 37,31 |
9 | 94 | Svele, Mari | Toy's Lina | HOLM | 0 - 0,00 | 0 - 37,82 |
10 | 16 | Brevik, Kristine | Granny | TRHM | 0 - 0,00 | 0 - 37,84 |
11 | 7 | Christoffersen, Karianne | Lertevang's Charmør | NTG | 0 - 0,00 | 0 - 48,31 |
12 | 45 | Moe, Christine Hildisch | Hoek's Le Cheval | DOR | 0 - 0,00 | 4 - 35,50 |
13 | 29 | Jacobsen, Trine | Norton | SKIE | 0 - 0,00 | 4 - 35,80 |
14 | 78 | Storemark, Kristin | Okee Chobee | DOR | 0 - 0,00 | 4 - 37,11 |
15 | 21 | Glittenberg, Anine Astrup | Mariegaardens Lau | BÆRU | 0 - 0,00 | 4 - 39,01 |
16 | 4 | Heggstad, Mariann | Cheeky 5 | ÅLES | 0 - 0,00 | 4 - 40,30 |
17 | 93 | Tangen, Thea-Marie | Justin | NES | 0 - 0,00 | 4 - 42,39 |
18 | 88 | Rasmussen, Hanne Nordbø | Sjachor | SKIE | 0 - 0,00 | 8 - 36,70 |
19 | 48 | Kongelf, Maria Marcussen | Victoria | BRUN | 0 - 0,00 | 8 - 39,50 |
20 | 139 | Nålsund, Maj Ellinor | Baby's Triumph | TRØN | 0 - 0,00 | 12 - 43,93 |
21 | 155 | Lindbjerg, Nicholai | Apollon | TRHM | 0 - 55,25 | ELI |
21 | 40 | Storvig, Kristine | Marviet | NTG | 0 - 54,09 | ELI |
21 | 92 | Tidemandsen, Hege C. | Taipan | SOLØ | 0 - 51,67 | ELI |
24 | 54 | Hammerich, Binta Kristin | Comertz | NTG | 4 - 54,52 | |
25 | 162 | Giske, Elisabeth | La Cour II | SULA | 4 - 55,05 | |
26 | 76 | Grøndal, Marte | Opus X | NTG | 4 - 56,07 | |
27 | 129 | Corneliussen, Susanne | Jàrrive | BRUN | 4 - 56,17 | |
28 | 12 | Øygarden, Live Grundseth | Akita-Inu | SKIE | 4 - 56,51 | |
29 | 116 | Kerr, Vanessa Kjølner | Levantos Lady | JARL | 4 - 56,75 | |
30 | 39 | Frøland, Charlotte Ødegård | Cristell | FRED | 4 - 56,79 | |
31 | 77 | Bertelsen, Christine | Diva | TRØN | 4 - 56,84 | |
32 | 95 | Svele, Mari | Roquville I | HOLM | 4 - 57,27 | |
33 | 152 | Lindbjerg, Nicholai | Kissby | TRHM | 4 - 58,77 | |
34 | 87 | Havnegjerde, Harriet | Cid 25 | SULA | 4 - 60,99 | |
35 | 37 | Bentzen, Annette | Lancelot V | NTG | 4 - 67,00 | |
36 | 147 | Raaholt, Christine K. | Finally | DOR | 6 - 70,75 | |
37 | 11 | Øygarden, Live Grundseth | Orlan | SKIE | 6 - 73,02 | |
38 | 86 | Storbukt, Tina Therese | Prince Pari | KRFRE | 8 - 58,88 | |
39 | 117 | Pedersen, Randi | Olanda | TRØN | 8 - 59,91 | |
40 | 128 | Olsen-Nalum, Terje | Felinimo | BRUN | 8 - 59,95 | |
41 | 123 | Hansen, Malin B. | Moodi Blue | SKIE | 11 - 77,58 | |
42 | 114 | Aalberg, Magnus | Banner | NTG | 13 - 84,21 | |
43 | 65 | Lillebø, Birgitte | Mighty Mandy | BÆRU | 13 - 84,68 | |
44 | 41 | Carlén, Siri Haugland | Noblesse | NTG | 14 - 86,72 | |
45 | 8 | Bendiksen, Cecilie | Itago | NTG | 17 - 99,95 | |
- | 18 | Børge-Ask, Anette R. | Volare I | BYGD | ELI | |
- | 122 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | ELI | |
- | 15 | Brevik, Kristine | Mistral | TRHM | ELI | |
- | 50 | Aks, Fredrikke Koch | Cash's King | BÆRU | ELI | |
- | 69 | Madland, Karsten | Never for Sure | DOR | ELI | |
- | 90 | Grotnes, Anita | Class Of Art | POLAR | ELI | |
- | 131 | Corneliussen, Susanne | Gemmesco Du Rozel | BRUN | ELI | |
- | 161 | Schilbred, Andreas | Echo 83 | ÅLES | ELI | |
- | 132 | Olsen, Charlotte | Burberry | BRUN | ELI | |
- | 20 | Smedbak, Ayla Maria Hansen | Azalee | SOLØ | ELI | |
- | 97 | Hansen, Malin B. | Solos Facette | SKIE | ELI | |
- | 55 | Jahr, Anniken | Royal Class Batchelor | BÆRU | ELI | |
- | 13 | Øygarden, Live Grundseth | Alvarito H | SKIE | ELI | |
- | 5 | Heggstad, Mariann | Kobine | ÅLES | ELI | |
- | 83 | Rakvåg, Tina | Nike | STBL | ELI | |
- | 112 | Kristoffersen, Camilla | Wilma H.L. | TRØN | ELI | |
- | 34 | Kjellgren, Malin Aurora | Fairmont | SOLØ | ELI | |
- | 38 | Frøland, Cecilie Ødegård | Clonmel West | FRED | ELI | |
- | 96 | Rasmussen, Lars | OT | NTG | ELI | |
- | 26 | Pedersen, Maria Therese | Phoebus | SLETT | ELI | |
- | 82 | Smevik, Sverre | Piet Possum | STBL | TRU | |
- | 159 | Nistad, Eyvind S.. | Crian | DOR | TRU | |
- | 153 | Lindbjerg, Nicholai | Lipton | TRHM | TRU |
Generert: 16.apr.2005 - 14:03 © HorsePro Stevne |