L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB
Landsstevne
15 - 17 april 2005
Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb

Klasse 5, KL.5.1,15 M
Sprang / A1c / Hest / Lett A
16. apr 2005
Program: 1,15 Startende: 57 / Tellende: 57 / Plasserte: 15

RESULTATLISTE
Pl. Enr. Rytter Hest Klubb Gr. omg. Omh.

1 26 Pedersen, Maria Therese Phoebus SLETT 0 - 0,00 0 - 30,70
2 31 Olsen, Sigrid Høgset Seras SLETT 0 - 0,00 0 - 30,96
3 6 Christoffersen, Karianne Siregina NTG 0 - 0,00 0 - 34,17
4 77 Bertelsen, Christine Diva TRØN 0 - 0,00 0 - 35,22
5 56 Fritzen, Christina Power Kim nt AGR 0 - 0,00 0 - 35,31
6 155 Lindbjerg, Nicholai Apollon TRHM 0 - 0,00 0 - 35,40
7 128 Olsen-Nalum, Terje Felinimo BRUN 0 - 0,00 0 - 35,70
8 129 Corneliussen, Susanne Jàrrive BRUN 0 - 0,00 0 - 35,72
9 152 Lindbjerg, Nicholai Kissby TRHM 0 - 0,00 0 - 36,08
10 117 Pedersen, Randi Olanda TRØN 0 - 0,00 0 - 38,68
11 35 Johansen, Mari Ånerud Nickname SOLØ 0 - 0,00 0 - 39,44
12 144 Løften, Cecilie Scully TRØN 0 - 0,00 0 - 40,19
13 132 Olsen, Charlotte Burberry BRUN 0 - 0,00 0 - 41,96
14 1 Gulliksen, Jon Harald Alexis ÅLES 0 - 0,00 0 - 44,56
15 55 Jahr, Anniken Royal Class Batchelor BÆRU 0 - 0,00 0 - 45,26
16 18 Børge-Ask, Anette R. Volare I BYGD 0 - 0,00 4 - 31,22
17 25 Lepsøy, Stine Fjordkær's Veronica TRØN 0 - 0,00 4 - 31,68
18 139 Nålsund, Maj Ellinor Baby's Triumph TRØN 0 - 0,00 4 - 32,44
19 126 Bertelsen, Christine Lucky Guiness TRØN 0 - 0,00 4 - 32,59
20 116 Kerr, Vanessa Kjølner Levantos Lady JARL 0 - 0,00 4 - 32,97
21 170 Bakken, Aase Katrine Ladys Life SOLØ 0 - 0,00 11 - 54,95
22 19 Børge-Ask, Anette R. Lacalando BYGD 0 - 0,00 21 - 68,13
23 52 Løes, Ingrid Helene Stratego TRØN 1 - 58,32
24 67 Skaug, Siri Stock Option TRØN 4 - 43,24
25 112 Kristoffersen, Camilla Wilma H.L. TRØN 4 - 43,34
26 20 Smedbak, Ayla Maria Hansen Azalee SOLØ 4 - 47,37
27 50 Aks, Fredrikke Koch Cash's King BÆRU 4 - 47,38
28 40 Storvig, Kristine Marviet NTG 4 - 48,31
29 166 Elstad, Tiril Weum Indiamo BÆRU 4 - 49,77
30 124 Sivertsen, May Helen Vinette TRØN 4 - 50,35
31 41 Carlén, Siri Haugland Noblesse NTG 4 - 50,36
32 38 Frøland, Cecilie Ødegård Clonmel West FRED 4 - 50,93
33 5 Heggstad, Mariann Kobine ÅLES 4 - 51,20
34 113 Linnet, Ole Toppes Ligo Light DEN 4 - 56,16
35 30 Westre, Sunniva Lancelot Reb B ÅLES 5 - 59,12
36 137 Weltzien, Anja Andante-W TRØN 5 - 60,95
37 85 Hanssen, Lena Mari Nystad Marlaine TRØN 8 - 44,84
38 105 Astad, Caroline Red-Piaff BRHK 8 - 45,66
39 47 Shahabi, Daniel Kamås Cashmoe NTG 8 - 47,54
40 53 Løes, Solveig Lafayette TRØN 8 - 48,59
41 62 Rasmussen, Lars Coscow NTG 8 - 55,06
42 57 Mikalsen, Line Leia TRØN 9 - 61,17
43 79 Bakk, Marte Moondancer TRØN 11 - 67,72
44 104 Thorstensen, Katrine Louisiana BRHK 11 - 67,76
45 60 Rasmussen, Lars Falke NTG 12 - 55,65
46 106 Valstad, Ragnhild Lambourginie TRHM 13 - 58,69
47 61 Rasmussen, Lars Calahan NTG 13 - 75,31
48 167 Sundfær, Maria Sunday TRØN 16 - 71,06
49 120 Kristiansen, Helen Anie TRØN 18 - 65,40
50 74 Aakenes, Maria Estrella De Leon STBL 25 - 77,11
- 141 Bjørnvik, Silje Chatrin Skyline 25 TRØN ELI
- 172 Hammerich, Binta Kristin Gamta NTG ELI
- 9 Olsen, Kristine Bruun Hey Jude TRØN ELI
- 46 Moe, Christine Hildisch Carisma DOR ELI
- 42 Carlén, Siri Haugland Ibiza m NTG ELI
- 51 Løes, Ingrid Helene Enjoy It TRØN ELI
- 169 Aakenes, Maria Lady Love STBL ELI

Generert: 16.apr.2005 - 11:08 © HorsePro Stevne