L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 3, KL.3. 1,30 M Sprang / A0 / Hest / Middels B | |
15. apr 2005 | |
Program: 1,30 | Startende: 52 / Tellende: 52 / Plasserte: 13 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. |
1 | 151 | Lindbjerg, Nicholai | First | TRHM | 0 - 55,73 |
2 | 150 | Lindbjerg, Nicholai | Touche | TRHM | 0 - 57,63 |
3 | 17 | Gulliksen, Geir | Pitstopp | DOR | 0 - 59,43 |
4 | 148 | Lindbjerg, Nicholai | Leon | TRHM | 0 - 61,72 |
5 | 133 | Olsen, Charlotte | Dalgårds Carola | BRUN | 0 - 62,05 |
6 | 2 | Gulliksen, Jon Harald | Delizia T | ÅLES | 0 - 64,75 |
7 | 173 | Gulliksen, Geir | Secret | DOR | 0 - 64,80 |
8 | 59 | Rasmussen, Lars | Isolde Glenlivet Sebioune | NTG | 0 - 66,20 |
9 | 134 | Hafskjold, Jan Auen | Rabondi Z | DOR | 0 - 66,48 |
10 | 162 | Giske, Elisabeth | La Cour II | SULA | 0 - 67,30 |
11 | 145 | Løften, Cecilie | Jaritas | TRØN | 0 - 68,01 |
12 | 65 | Lillebø, Birgitte | Mighty Mandy | BÆRU | 0 - 68,53 |
13 | 136 | Skollerud, Marit Haarr | Danse de la manche | DOR | 0 - 68,97 |
14 | 22 | Buer, Merethe | Bancos Hästak | FHALD | 0 - 70,79 |
15 | 81 | Smevik, Sverre | Easy | STBL | 0 - 73,66 |
16 | 146 | Raaholt, Christine K. | Rockmount Flight | DOR | 0 - 74,51 |
17 | 91 | Tidemandsen, Hege C. | Latin Lover | SOLØ | 1 - 78,81 |
18 | 39 | Frøland, Charlotte Ødegård | Cristell | FRED | 1 - 79,53 |
19 | 149 | Lindbjerg, Nicholai | Pimpernel Højrimmen | TRHM | 4 - 53,67 |
20 | 78 | Storemark, Kristin | Okee Chobee | DOR | 4 - 61,72 |
21 | 99 | Hafskjold, Jan Auen | Lokota | DOR | 4 - 62,43 |
22 | 23 | Wenngren, Mariell | Corlando | TRØN | 4 - 66,00 |
23 | 16 | Brevik, Kristine | Granny | TRHM | 4 - 66,02 |
24 | 157 | Andersen, Lene Elisabeth | Moonfighter | TRHM | 4 - 68,25 |
25 | 86 | Storbukt, Tina Therese | Prince Pari | KRFRE | 4 - 68,54 |
26 | 95 | Svele, Mari | Roquville I | HOLM | 4 - 72,52 |
27 | 131 | Corneliussen, Susanne | Gemmesco Du Rozel | BRUN | 4 - 75,04 |
28 | 76 | Grøndal, Marte | Opus X | NTG | 4 - 75,49 |
29 | 3 | Gulliksen, Jon Harald | Frisky IV | ÅLES | 5 - 79,18 |
30 | 15 | Brevik, Kristine | Mistral | TRHM | 5 - 80,11 |
31 | 45 | Moe, Christine Hildisch | Hoek's Le Cheval | DOR | 8 - 67,69 |
32 | 37 | Bentzen, Annette | Lancelot V | NTG | 8 - 70,46 |
33 | 158 | Gjeldnes, Tom Vidar | Nabucco | TRØN | 8 - 71,03 |
34 | 94 | Svele, Mari | Toy's Lina | HOLM | 8 - 78,00 |
35 | 58 | Rasmussen, Lars | Anyday | NTG | 10 - 84,68 |
36 | 75 | Idås, Kristoffer | Canut | NTG | 12 - 68,07 |
37 | 54 | Hammerich, Binta Kristin | Comertz | NTG | 12 - 68,45 |
38 | 68 | Nistad, Eyvind S.. | Carnival Henry | DOR | 16 - 64,17 |
39 | 100 | Hustad, Siri | Ludo H | TRØN | 16 - 70,14 |
40 | 4 | Heggstad, Mariann | Cheeky 5 | ÅLES | 16 - 71,90 |
41 | 10 | Olsen, Kristine Bruun | O' Lhee's Ocho-Rios | TRØN | 18 - 99,64 |
42 | 38 | Frøland, Cecilie Ødegård | Clonmel West | FRED | 24 - 108,77 |
43 | 28 | Jacobsen, Trine | Møllendals Roytano | SKIE | 24 - 109,34 |
44 | 41 | Carlén, Siri Haugland | Noblesse | NTG | 32 - 123,00 |
- | 147 | Raaholt, Christine K. | Finally | DOR | ELI |
- | 18 | Børge-Ask, Anette R. | Volare I | BYGD | ELI |
- | 174 | Gulliksen, Geir | Tabasco La Silla | DOR | ELI |
- | 34 | Kjellgren, Malin Aurora | Fairmont | SOLØ | ELI |
- | 26 | Pedersen, Maria Therese | Phoebus | SLETT | ELI |
- | 69 | Madland, Karsten | Never for Sure | DOR | ELI |
- | 64 | Juberg, Stian | Lux Rouge La Femme | STBL | ELI |
- | 114 | Aalberg, Magnus | Banner | NTG | ELI |
Generert: 15.apr.2005 - 18:05 © HorsePro Stevne |