L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 2, KL.2 1,20 M Sprang / A0 / Hest / Lett A | |
15. apr 2005 | |
Program: 1,20 | Startende: 87 / Tellende: 87 / Plasserte: 22 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. |
1 | 23 | Wenngren, Mariell | Corlando | TRØN | 0 - 51,62 |
2 | 75 | Idås, Kristoffer | Canut | NTG | 0 - 54,62 |
3 | 2 | Gulliksen, Jon Harald | Delizia T | ÅLES | 0 - 56,12 |
4 | 21 | Glittenberg, Anine Astrup | Mariegaardens Lau | BÆRU | 0 - 57,70 |
5 | 96 | Rasmussen, Lars | OT | NTG | 0 - 58,24 |
6 | 91 | Tidemandsen, Hege C. | Latin Lover | SOLØ | 0 - 59,18 |
7 | 31 | Olsen, Sigrid Høgset | Seras | SLETT | 0 - 60,73 |
8 | 76 | Grøndal, Marte | Opus X | NTG | 0 - 60,84 |
9 | 131 | Corneliussen, Susanne | Gemmesco Du Rozel | BRUN | 0 - 61,32 |
10 | 29 | Jacobsen, Trine | Norton | SKIE | 0 - 61,46 |
11 | 94 | Svele, Mari | Toy's Lina | HOLM | 0 - 61,56 |
12 | 86 | Storbukt, Tina Therese | Prince Pari | KRFRE | 0 - 61,94 |
13 | 95 | Svele, Mari | Roquville I | HOLM | 0 - 62,39 |
14 | 108 | Jenssen, Julie | Pasja | TRHM | 0 - 63,47 |
15 | 83 | Rakvåg, Tina | Nike | STBL | 0 - 64,50 |
16 | 173 | Gulliksen, Geir | Secret | DOR | 0 - 65,09 |
17 | 37 | Bentzen, Annette | Lancelot V | NTG | 0 - 65,57 |
18 | 162 | Giske, Elisabeth | La Cour II | SULA | 0 - 66,07 |
19 | 93 | Tangen, Thea-Marie | Justin | NES | 0 - 66,52 |
20 | 90 | Grotnes, Anita | Class Of Art | POLAR | 0 - 66,62 |
21 | 132 | Olsen, Charlotte | Burberry | BRUN | 0 - 66,67 |
22 | 122 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | 0 - 67,48 |
23 | 128 | Olsen-Nalum, Terje | Felinimo | BRUN | 0 - 68,48 |
24 | 144 | Løften, Cecilie | Scully | TRØN | 0 - 68,82 |
25 | 39 | Frøland, Charlotte Ødegård | Cristell | FRED | 0 - 69,83 |
26 | 56 | Fritzen, Christina | Power Kim nt | AGR | 0 - 71,01 |
27 | 151 | Lindbjerg, Nicholai | First | TRHM | 4 - 49,27 |
28 | 92 | Tidemandsen, Hege C. | Taipan | SOLØ | 4 - 54,01 |
29 | 114 | Aalberg, Magnus | Banner | NTG | 4 - 54,86 |
30 | 123 | Hansen, Malin B. | Moodi Blue | SKIE | 4 - 55,09 |
31 | 54 | Hammerich, Binta Kristin | Comertz | NTG | 4 - 55,29 |
32 | 154 | Lindbjerg, Nicholai | Tornado | TRHM | 4 - 56,82 |
33 | 55 | Jahr, Anniken | Royal Class Batchelor | BÆRU | 4 - 57,09 |
33 | 139 | Nålsund, Maj Ellinor | Baby's Triumph | TRØN | 4 - 57,09 |
35 | 78 | Storemark, Kristin | Okee Chobee | DOR | 4 - 57,92 |
36 | 40 | Storvig, Kristine | Marviet | NTG | 4 - 58,57 |
37 | 45 | Moe, Christine Hildisch | Hoek's Le Cheval | DOR | 4 - 59,35 |
38 | 77 | Bertelsen, Christine | Diva | TRØN | 4 - 60,69 |
39 | 7 | Christoffersen, Karianne | Lertevang's Charmør | NTG | 4 - 60,75 |
40 | 34 | Kjellgren, Malin Aurora | Fairmont | SOLØ | 4 - 61,40 |
41 | 18 | Børge-Ask, Anette R. | Volare I | BYGD | 4 - 61,70 |
42 | 69 | Madland, Karsten | Never for Sure | DOR | 4 - 61,71 |
43 | 102 | Ørgesvik, Charlotte | Cantania | TRØN | 4 - 62,36 |
44 | 47 | Shahabi, Daniel Kamås | Cashmoe | NTG | 4 - 63,05 |
45 | 50 | Aks, Fredrikke Koch | Cash's King | BÆRU | 4 - 63,26 |
46 | 11 | Øygarden, Live Grundseth | Orlan | SKIE | 4 - 64,25 |
47 | 129 | Corneliussen, Susanne | Jàrrive | BRUN | 4 - 65,43 |
48 | 8 | Bendiksen, Cecilie | Itago | NTG | 4 - 65,45 |
49 | 4 | Heggstad, Mariann | Cheeky 5 | ÅLES | 4 - 66,00 |
50 | 64 | Juberg, Stian | Lux Rouge La Femme | STBL | 4 - 69,32 |
51 | 13 | Øygarden, Live Grundseth | Alvarito H | SKIE | 5 - 71,08 |
52 | 159 | Nistad, Eyvind S.. | Crian | DOR | 6 - 76,50 |
53 | 82 | Smevik, Sverre | Piet Possum | STBL | 6 - 90,93 |
54 | 88 | Rasmussen, Hanne Nordbø | Sjachor | SKIE | 7 - 83,19 |
55 | 155 | Lindbjerg, Nicholai | Apollon | TRHM | 8 - 57,50 |
56 | 153 | Lindbjerg, Nicholai | Lipton | TRHM | 8 - 58,22 |
57 | 152 | Lindbjerg, Nicholai | Kissby | TRHM | 8 - 62,10 |
58 | 24 | Wenngren, Mariell | Bonfire | TRØN | 8 - 62,42 |
59 | 116 | Kerr, Vanessa Kjølner | Levantos Lady | JARL | 8 - 64,38 |
60 | 35 | Johansen, Mari Ånerud | Nickname | SOLØ | 8 - 64,80 |
61 | 5 | Heggstad, Mariann | Kobine | ÅLES | 8 - 66,39 |
62 | 65 | Lillebø, Birgitte | Mighty Mandy | BÆRU | 8 - 66,58 |
63 | 61 | Rasmussen, Lars | Calahan | NTG | 9 - 71,04 |
64 | 19 | Børge-Ask, Anette R. | Lacalando | BYGD | 9 - 85,23 |
65 | 52 | Løes, Ingrid Helene | Stratego | TRØN | 10 - 75,58 |
66 | 53 | Løes, Solveig | Lafayette | TRØN | 11 - 86,24 |
67 | 41 | Carlén, Siri Haugland | Noblesse | NTG | 12 - 62,21 |
68 | 62 | Rasmussen, Lars | Coscow | NTG | 12 - 66,07 |
69 | 167 | Sundfær, Maria | Sunday | TRØN | 12 - 67,03 |
70 | 9 | Olsen, Kristine Bruun | Hey Jude | TRØN | 12 - 84,45 |
71 | 166 | Elstad, Tiril Weum | Indiamo | NTG | 13 - 73,20 |
72 | 10 | Olsen, Kristine Bruun | O' Lhee's Ocho-Rios | TRØN | 14 - 92,84 |
73 | 141 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | 17 - 87,63 |
- | 112 | Kristoffersen, Camilla | Wilma H.L. | TRØN | ELI |
- | 25 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | ELI |
- | 67 | Skaug, Siri | Stock Option | TRØN | ELI |
- | 20 | Smedbak, Ayla Maria Hansen | Azalee | SOLØ | ELI |
- | 79 | Bakk, Marte | Moondancer | TRØN | ELI |
- | 140 | Hansen, Rita Skjørten | Fighter Il | TRØN | ELI |
- | 100 | Hustad, Siri | Ludo H | TRØN | ELI |
- | 120 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | ELI |
- | 30 | Westre, Sunniva | Lancelot Reb B | ÅLES | ELI |
- | 43 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | ELI |
- | 26 | Pedersen, Maria Therese | Phoebus | SLETT | ELI |
- | 46 | Moe, Christine Hildisch | Carisma | DOR | ELI |
- | 38 | Frøland, Cecilie Ødegård | Clonmel West | FRED | ELI |
- | 104 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | BRHK | TRU |
Generert: 15.apr.2005 - 18:05 © HorsePro Stevne |