L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 1, KL.1.1,10 M Sprang / A1c / Hest / Lett B | |
15. apr 2005 | |
Program: 1,10 | Startende: 67 / Tellende: 67 / Plasserte: 17 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 121 | Kristiansen, Helen | Finetta | TRØN | 0 - 46,08 | 0 - 22,98 |
2 | 40 | Storvig, Kristine | Marviet | NTG | 0 - 49,44 | 0 - 23,65 |
3 | 97 | Hansen, Malin B. | Solos Facette | SKIE | 0 - 49,00 | 0 - 23,94 |
4 | 139 | Nålsund, Maj Ellinor | Baby's Triumph | TRØN | 0 - 52,89 | 0 - 24,98 |
5 | 67 | Skaug, Siri | Stock Option | TRØN | 0 - 49,42 | 0 - 24,99 |
6 | 152 | Lindbjerg, Nicholai | Kissby | TRHM | 0 - 50,27 | 0 - 25,57 |
7 | 5 | Heggstad, Mariann | Kobine | ÅLES | 0 - 52,37 | 0 - 26,54 |
8 | 126 | Bertelsen, Christine | Lucky Guiness | TRØN | 0 - 46,16 | 0 - 26,57 |
9 | 31 | Olsen, Sigrid Høgset | Seras | SLETT | 0 - 49,75 | 0 - 26,68 |
10 | 77 | Bertelsen, Christine | Diva | TRØN | 0 - 50,09 | 0 - 27,07 |
11 | 62 | Rasmussen, Lars | Coscow | NTG | 0 - 53,43 | 0 - 28,09 |
12 | 24 | Wenngren, Mariell | Bonfire | TRØN | 0 - 47,94 | 0 - 28,25 |
13 | 12 | Øygarden, Live Grundseth | Akita-Inu | SKIE | 0 - 46,75 | 0 - 28,74 |
14 | 170 | Bakken, Aase Katrine | Ladys Life | SOLØ | 0 - 48,31 | 0 - 30,14 |
15 | 6 | Christoffersen, Karianne | Siregina | NTG | 0 - 57,90 | 0 - 30,27 |
16 | 25 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | 0 - 45,13 | 0 - 31,03 |
17 | 55 | Jahr, Anniken | Royal Class Batchelor | BÆRU | 0 - 50,68 | 0 - 31,38 |
18 | 84 | Rakvåg, Tina | Coastguard | STBL | 0 - 55,62 | 0 - 32,03 |
19 | 129 | Corneliussen, Susanne | Jàrrive | BRUN | 0 - 51,53 | 0 - 32,68 |
20 | 128 | Olsen-Nalum, Terje | Felinimo | BRUN | 0 - 54,54 | 0 - 33,33 |
21 | 154 | Lindbjerg, Nicholai | Tornado | TRHM | 0 - 55,85 | 0 - 33,68 |
22 | 79 | Bakk, Marte | Moondancer | TRØN | 0 - 58,08 | 0 - 33,69 |
23 | 52 | Løes, Ingrid Helene | Stratego | TRØN | 0 - 62,63 | 0 - 33,93 |
24 | 63 | Nesset, Trude | Sentinel | STBL | 0 - 51,03 | 0 - 38,48 |
25 | 171 | Smevik, Sverre | Caleandro | STBL | 0 - 65,98 | 0 - 39,18 |
26 | 132 | Olsen, Charlotte | Burberry | BRUN | 0 - 55,21 | 0 - 41,74 |
27 | 165 | Olsen, Linda Cathrin | Torch Ochre | TRØN | 0 - 49,23 | 4 - 29,10 |
28 | 56 | Fritzen, Christina | Power Kim nt | AGR | 0 - 55,41 | 4 - 34,78 |
29 | 30 | Westre, Sunniva | Lancelot Reb B | ÅLES | 0 - 53,46 | 7 - 44,09 |
30 | 27 | Staveli, Nina Lein | Me'lange De Coleur | TRØN | 0 - 49,19 | 8 - 30,36 |
31 | 166 | Elstad, Tiril Weum | Indiamo | NTG | 0 - 53,93 | 8 - 39,78 |
32 | 85 | Hanssen, Lena Mari Nystad | Marlaine | TRØN | 0 - 52,79 | 8 - 41,30 |
33 | 20 | Smedbak, Ayla Maria Hansen | Azalee | SOLØ | 0 - 48,40 | 12 - 49,73 |
34 | 51 | Løes, Ingrid Helene | Enjoy It | TRØN | 0 - 56,09 | 16 - 53,79 |
35 | 120 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | 0 - 45,84 | 18 - 55,94 |
36 | 155 | Lindbjerg, Nicholai | Apollon | TRHM | 0 - 54,43 | 26 - 64,46 |
37 | 144 | Løften, Cecilie | Scully | TRØN | 0 - 49,09 | ELI |
37 | 47 | Shahabi, Daniel Kamås | Cashmoe | NTG | 0 - 50,52 | TRU |
39 | 106 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRHM | 4 - 45,37 | |
40 | 105 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BRHK | 4 - 47,69 | |
41 | 137 | Weltzien, Anja | Andante-W | TRØN | 4 - 48,15 | |
42 | 8 | Bendiksen, Cecilie | Itago | NTG | 4 - 51,67 | |
43 | 1 | Gulliksen, Jon Harald | Alexis | ÅLES | 4 - 52,81 | |
44 | 19 | Børge-Ask, Anette R. | Lacalando | BYGD | 4 - 52,87 | |
45 | 122 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | 4 - 53,43 | |
46 | 124 | Sivertsen, May Helen | Vinette | TRØN | 4 - 54,90 | |
47 | 53 | Løes, Solveig | Lafayette | TRØN | 4 - 56,69 | |
48 | 61 | Rasmussen, Lars | Calahan | NTG | 4 - 58,09 | |
49 | 141 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | 4 - 58,98 | |
50 | 116 | Kerr, Vanessa Kjølner | Levantos Lady | JARL | 5 - 69,81 | |
51 | 50 | Aks, Fredrikke Koch | Cash's King | BÆRU | 8 - 50,57 | |
52 | 74 | Aakenes, Maria | Estrella De Leon | STBL | 8 - 50,92 | |
53 | 35 | Johansen, Mari Ånerud | Nickname | SOLØ | 8 - 51,24 | |
54 | 60 | Rasmussen, Lars | Falke | NTG | 9 - 71,64 | |
55 | 104 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | BRHK | 12 - 62,68 | |
56 | 169 | Aakenes, Maria | Lady Love | STBL | 12 - 82,68 | |
57 | 57 | Mikalsen, Line | Leia | TRØN | 16 - 58,48 | |
- | 140 | Hansen, Rita Skjørten | Fighter Il | TRØN | ELI | |
- | 42 | Carlén, Siri Haugland | Ibiza m | NTG | ELI | |
- | 90 | Grotnes, Anita | Class Of Art | POLAR | ELI | |
- | 43 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | ELI | |
- | 44 | Karlstad, Hege | Poizon | TRØN | ELI | |
- | 168 | Aakenes, Maria | Faveur D' Auvers | STBL | ELI | |
- | 172 | Hammerich, Binta Kristin | Gamta | NTG | ELI | |
- | 138 | Hansen, Rita Skjørten | Stokbroens Laban | TRØN | ELI | |
- | 113 | Mårvik, Louise | Toppes Ligo Light | TRØN | ELI | |
- | 9 | Olsen, Kristine Bruun | Hey Jude | TRØN | ELI |
Generert: 15.apr.2005 - 18:05 © HorsePro Stevne |