L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 13, KL.13 1,30 Sprang / A1c / Hest / Middels B | |
17. apr 2005 | |
Program: 1,30 | Startende: 37 / Tellende: 37 / Plasserte: 10 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 17 | Gulliksen, Geir | Pitstopp | DOR | 0 - 0,00 | 0 - 36,18 |
2 | 59 | Rasmussen, Lars | Isolde Glenlivet Sebioune | NTG | 0 - 0,00 | 0 - 37,24 |
3 | 99 | Hafskjold, Jan Auen | Lokota | DOR | 0 - 0,00 | 0 - 37,60 |
4 | 150 | Lindbjerg, Nicholai | Touche | TRHM | 0 - 0,00 | 0 - 37,71 |
5 | 133 | Olsen, Charlotte | Dalgårds Carola | BRUN | 0 - 0,00 | 0 - 37,74 |
6 | 3 | Gulliksen, Jon Harald | Frisky IV | ÅLES | 0 - 0,00 | 0 - 44,15 |
7 | 174 | Gulliksen, Geir | Tabasco La Silla | DOR | 0 - 0,00 | 4 - 34,22 |
8 | 129 | Corneliussen, Susanne | Jàrrive | BRUN | 0 - 0,00 | 4 - 42,25 |
9 | 18 | Børge-Ask, Anette R. | Volare I | BYGD | 0 - 0,00 | 8 - 42,52 |
10 | 162 | Giske, Elisabeth | La Cour II | SULA | 0 - 0,00 | 10 - 54,74 |
11 | 157 | Andersen, Lene Elisabeth | Moonfighter | TRHM | 0 - 0,00 | 12 - 42,79 |
12 | 151 | Lindbjerg, Nicholai | First | TRHM | 0 - 0,00 | 24 - 56,73 |
13 | 96 | Rasmussen, Lars | OT | NTG | 1 - 55,04 | |
14 | 173 | Gulliksen, Geir | Secret | DOR | 1 - 55,53 | |
15 | 68 | Nistad, Eyvind S.. | Carnival Henry | DOR | 4 - 45,23 | |
16 | 159 | Nistad, Eyvind S.. | Crian | DOR | 4 - 48,64 | |
17 | 154 | Lindbjerg, Nicholai | Tornado | TRHM | 4 - 49,80 | |
18 | 16 | Brevik, Kristine | Granny | TRHM | 4 - 50,74 | |
19 | 149 | Lindbjerg, Nicholai | Pimpernel Højrimmen | TRHM | 4 - 50,97 | |
20 | 148 | Lindbjerg, Nicholai | Leon | TRHM | 4 - 51,70 | |
21 | 37 | Bentzen, Annette | Lancelot V | NTG | 4 - 51,84 | |
22 | 2 | Gulliksen, Jon Harald | Delizia T | ÅLES | 4 - 52,07 | |
23 | 86 | Storbukt, Tina Therese | Prince Pari | KRFRE | 4 - 52,08 | |
24 | 128 | Olsen-Nalum, Terje | Felinimo | BRUN | 4 - 52,20 | |
25 | 166 | Elstad, Tiril Weum | Indiamo | BÆRU | 4 - 53,30 | |
26 | 108 | Jenssen, Julie | Pasja | TRHM | 8 - 68,69 | |
27 | 161 | Schilbred, Andreas | Echo 83 | ÅLES | 13 - 57,94 | |
28 | 88 | Rasmussen, Hanne Nordbø | Sjachor | SKIE | 17 - 71,21 | |
- | 23 | Wenngren, Mariell | Corlando | TRØN | ELI | |
- | 132 | Olsen, Charlotte | Burberry | BRUN | ELI | |
- | 8 | Bendiksen, Cecilie | Itago | NTG | ELI | |
- | 41 | Carlén, Siri Haugland | Noblesse | NTG | ELI | |
- | 77 | Bertelsen, Christine | Diva | TRØN | ELI | |
- | 117 | Pedersen, Randi | Olanda | TRØN | ELI | |
- | 69 | Madland, Karsten | Never for Sure | DOR | ELI | |
- | 87 | Havnegjerde, Harriet | Cid 25 | SULA | ELI | |
- | 55 | Jahr, Anniken | Royal Class Batchelor | BÆRU |
Generert: 17.apr.2005 - 15:17 © HorsePro Stevne |