L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 12, KL.12 1,20M Sprang / A0 / Hest / Lett A | |
17. apr 2005 | |
Program: 1,20 | Startende: 57 / Tellende: 57 / Plasserte: 15 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. |
1 | 55 | Jahr, Anniken | Royal Class Batchelor | BÆRU | 0 - 0,00 |
2 | 174 | Gulliksen, Geir | Tabasco La Silla | DOR | 0 - 45,37 |
3 | 166 | Elstad, Tiril Weum | Indiamo | BÆRU | 0 - 45,62 |
4 | 128 | Olsen-Nalum, Terje | Felinimo | BRUN | 0 - 49,66 |
5 | 144 | Løften, Cecilie | Scully | TRØN | 0 - 50,23 |
6 | 86 | Storbukt, Tina Therese | Prince Pari | KRFRE | 0 - 51,30 |
7 | 105 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BRHK | 0 - 51,35 |
8 | 162 | Giske, Elisabeth | La Cour II | SULA | 0 - 51,78 |
9 | 37 | Bentzen, Annette | Lancelot V | NTG | 0 - 51,79 |
10 | 24 | Wenngren, Mariell | Bonfire | TRØN | 0 - 52,81 |
11 | 139 | Nålsund, Maj Ellinor | Baby's Triumph | TRØN | 0 - 53,21 |
11 | 64 | Juberg, Stian | Lux Rouge La Femme | STBL | 0 - 53,21 |
13 | 90 | Grotnes, Anita | Class Of Art | POLAR | 0 - 53,43 |
14 | 93 | Tangen, Thea-Marie | Justin | NES | 0 - 56,99 |
15 | 121 | Kristiansen, Helen | Finetta | TRØN | 4 - 41,71 |
16 | 152 | Lindbjerg, Nicholai | Kissby | TRHM | 4 - 45,12 |
17 | 83 | Rakvåg, Tina | Nike | STBL | 4 - 48,11 |
18 | 170 | Bakken, Aase Katrine | Ladys Life | SOLØ | 4 - 49,89 |
19 | 117 | Pedersen, Randi | Olanda | TRØN | 4 - 49,90 |
20 | 50 | Aks, Fredrikke Koch | Cash's King | BÆRU | 4 - 50,02 |
21 | 161 | Schilbred, Andreas | Echo 83 | ÅLES | 4 - 55,23 |
22 | 63 | Nesset, Trude | Sentinel | STBL | 5 - 59,34 |
23 | 56 | Fritzen, Christina | Power Kim nt | AGR | 6 - 64,74 |
24 | 40 | Storvig, Kristine | Marviet | NTG | 7 - 67,90 |
25 | 126 | Bertelsen, Christine | Lucky Guiness | TRØN | 8 - 48,23 |
26 | 155 | Lindbjerg, Nicholai | Apollon | TRHM | 8 - 51,62 |
27 | 25 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | 8 - 51,83 |
28 | 35 | Johansen, Mari Ånerud | Nickname | SOLØ | 8 - 54,70 |
29 | 124 | Sivertsen, May Helen | Vinette | TRØN | 8 - 54,83 |
30 | 61 | Rasmussen, Lars | Calahan | NTG | 8 - 69,65 |
31 | 62 | Rasmussen, Lars | Coscow | NTG | 8 - 71,67 |
32 | 31 | Olsen, Sigrid Høgset | Seras | SLETT | 10 - 59,19 |
33 | 67 | Skaug, Siri | Stock Option | TRØN | 10 - 61,43 |
34 | 6 | Christoffersen, Karianne | Siregina | NTG | 10 - 61,73 |
35 | 8 | Bendiksen, Cecilie | Itago | NTG | 12 - 48,71 |
36 | 142 | Smevik, Sverre | Lanz | STBL | 12 - 71,94 |
37 | 23 | Wenngren, Mariell | Corlando | TRØN | 12 - 85,24 |
38 | 122 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | 12 - 85,81 |
39 | 47 | Shahabi, Daniel Kamås | Cashmoe | NTG | 13 - 58,40 |
40 | 26 | Pedersen, Maria Therese | Phoebus | SLETT | 13 - 73,91 |
41 | 19 | Børge-Ask, Anette R. | Lacalando | BYGD | 15 - 66,74 |
42 | 100 | Hustad, Siri | Ludo H | TRØN | 19 - 81,20 |
43 | 20 | Smedbak, Ayla Maria Hansen | Azalee | SOLØ | 19 - 83,00 |
44 | 53 | Løes, Solveig | Lafayette | TRØN | 22 - 63,00 |
- | 141 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | ELI |
- | 102 | Ørgesvik, Charlotte | Cantania | TRØN | ELI |
- | 120 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | ELI |
- | 18 | Børge-Ask, Anette R. | Volare I | BYGD | ELI |
- | 97 | Hansen, Malin B. | Solos Facette | SKIE | ELI |
- | 44 | Karlstad, Hege | Poizon | TRØN | ELI |
- | 5 | Heggstad, Mariann | Kobine | ÅLES | ELI |
- | 30 | Westre, Sunniva | Lancelot Reb B | ÅLES | ELI |
- | 1 | Gulliksen, Jon Harald | Alexis | ÅLES | ELI |
- | 104 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | BRHK | ELI |
- | 34 | Kjellgren, Malin Aurora | Fairmont | SOLØ | ELI |
- | 131 | Corneliussen, Susanne | Gemmesco Du Rozel | BRUN | ELI |
- | 116 | Kerr, Vanessa Kjølner | Levantos Lady | JARL |
Generert: 17.apr.2005 - 12:36 © HorsePro Stevne |