L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 11, KL.11 1,10 M Sprang / A0 / Hest / Lett B | |
17. apr 2005 | |
Program: 1,10 | Startende: 39 / Tellende: 39 / Plasserte: 10 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. |
1 | 121 | Kristiansen, Helen | Finetta | TRØN | 0 - 36,66 |
2 | 25 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | 0 - 38,94 |
3 | 126 | Bertelsen, Christine | Lucky Guiness | TRØN | 0 - 40,71 |
4 | 67 | Skaug, Siri | Stock Option | TRØN | 0 - 41,57 |
5 | 170 | Bakken, Aase Katrine | Ladys Life | SOLØ | 0 - 43,57 |
6 | 31 | Olsen, Sigrid Høgset | Seras | SLETT | 0 - 44,80 |
7 | 56 | Fritzen, Christina | Power Kim nt | AGR | 0 - 45,28 |
8 | 30 | Westre, Sunniva | Lancelot Reb B | ÅLES | 0 - 45,52 |
9 | 124 | Sivertsen, May Helen | Vinette | TRØN | 0 - 46,56 |
10 | 44 | Karlstad, Hege | Poizon | TRØN | 0 - 48,12 |
11 | 106 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRHM | 0 - 48,28 |
12 | 122 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | 0 - 48,71 |
13 | 120 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | 0 - 50,33 |
14 | 119 | Pedersen, Randi | Lucky Lift | TRØN | 0 - 51,41 |
15 | 62 | Rasmussen, Lars | Coscow | NTG | 0 - 53,10 |
16 | 118 | Pedersen, Randi | Pedro V | TRØN | 0 - 56,23 |
17 | 61 | Rasmussen, Lars | Calahan | NTG | 1 - 59,07 |
18 | 47 | Shahabi, Daniel Kamås | Cashmoe | NTG | 4 - 44,71 |
19 | 53 | Løes, Solveig | Lafayette | TRØN | 4 - 46,86 |
20 | 137 | Weltzien, Anja | Andante-W | TRØN | 4 - 47,56 |
21 | 171 | Smevik, Sverre | Caleandro | STBL | 4 - 52,32 |
22 | 85 | Hanssen, Lena Mari Nystad | Marlaine | TRØN | 4 - 52,85 |
23 | 14 | Opshaug, Ellinor | Lehigh Vally | TRØN | 4 - 54,28 |
24 | 57 | Mikalsen, Line | Leia | TRØN | 4 - 55,81 |
25 | 35 | Johansen, Mari Ånerud | Nickname | SOLØ | 4 - 57,31 |
26 | 60 | Rasmussen, Lars | Falke | NTG | 5 - 62,88 |
27 | 19 | Børge-Ask, Anette R. | Lacalando | BYGD | 7 - 70,22 |
28 | 27 | Staveli, Nina Lein | Me'lange De Coleur | TRØN | 8 - 52,77 |
29 | 104 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | BRHK | 8 - 58,56 |
30 | 105 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BRHK | 8 - 58,88 |
31 | 24 | Wenngren, Mariell | Bonfire | TRØN | 9 - 59,59 |
32 | 144 | Løften, Cecilie | Scully | TRØN | 10 - 80,19 |
- | 142 | Smevik, Sverre | Lanz | STBL | ELI |
- | 113 | Mårvik, Louise | Toppes Ligo Light | TRØN | ELI |
- | 79 | Bakk, Marte | Moondancer | TRØN | ELI |
- | 172 | Hammerich, Binta Kristin | Gamta | NTG | ELI |
- | 42 | Carlén, Siri Haugland | Ibiza m | NTG | ELI |
- | 141 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | ELI |
- | 112 | Kristoffersen, Camilla | Wilma H.L. | TRØN | TRU |
Generert: 17.apr.2005 - 10:42 © HorsePro Stevne |