KLUBBMESTERSKAP SPRANG Distriktsstevne 27 - 28 november 2004 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 2, KL.2 80 CM 1.AVD REKRUTT VINTERCUP Sprang / A1d / Hest / Lett D | |
27. nov 2004 | |
Program: 0,80 | Startende: 31 / Tellende: 31 / Plasserte: 8 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 10 | Staveli, Nina Lein | Me'lange De Coleur | TRØN | 0 - 41,80 | 0 - 23,70 |
2 | 25 | Kajander, Martine | Luffis | TRØN | 0 - 44,70 | 0 - 25,00 |
3 | 8 | Hongset, Ingvild | Step Stone | TRØN | 0 - 47,90 | 0 - 26,30 |
4 | 3 | Lien Bjerkan, Heidi | Lady Bird | TRØN | 0 - 38,80 | 0 - 26,40 |
5 | 52 | Eggen, Gunn Mari | Calypso | TRØN | 0 - 38,00 | 0 - 27,20 |
6 | 56 | Haagensli, Dina | Diablo | MELHU | 0 - 37,90 | 0 - 27,30 |
7 | 30 | Frengen, Stine | Robin | TRØN | 0 - 39,40 | 0 - 27,90 |
8 | 2 | Ramsem, Jorun | Stavnelan | TRØN | 0 - 45,70 | 0 - 29,40 |
9 | 63 | Langjord, Synnøve S. | Bayoss | MOSJ | 0 - 38,30 | 0 - 29,60 |
10 | 11 | Pedersen, Randi | Pedro | TRØN | 0 - 50,00 | 0 - 31,20 |
11 | 49 | Sneeggen, Marte | Meeg | TRØN | 0 - 44,90 | 0 - 33,50 |
12 | 59 | Sivertsen, May Helen | Julius | TRØN | 0 - 47,70 | 0 - 34,20 |
13 | 23 | Raaket, Marita | Estelle | TRØN | 0 - 40,80 | 0 - 34,70 |
14 | 33 | Storaunet, Kine | Picasso X | TRØN | 0 - 42,60 | 0 - 37,90 |
15 | 24 | Lorentzen, Helena R. | Caspar 65 | TRØN | 0 - 38,90 | 0 - 38,20 |
16 | 62 | Lihaug, Merethe | Melissa | TRØN | 0 - 44,30 | 0 - 42,20 |
17 | 5 | Hansen, Cecilie | Seljgårds My Lady | TRØN | 0 - 50,60 | 0 - 43,80 |
18 | 44 | Fladvad, Marte | Komet | TRØN | 0 - 41,10 | 4 - 25,50 |
19 | 7 | Olsen, Maria Slettem | Ontario | TRØN | 0 - 42,30 | 4 - 30,90 |
20 | 29 | Hernes, Astrid | Milor De Cappelle | TRØN | 0 - 43,90 | 4 - 31,10 |
21 | 20 | Nålsund, Maj Ellinor | Celine | TRØN | 0 - 46,10 | 4 - 39,80 |
22 | 34 | Olsen, Karoline Prytz | Angelique VI | TRØN | 0 - 39,40 | 4 - 49,60 |
23 | 47 | Hansen, Rita Skjørten | Lucas Ii | TRØN | 0 - 40,10 | 8 - 43,50 |
24 | 50 | Hoven, Kristin Setsaas | Trinity | STALLC | 4 - 36,00 | |
25 | 65 | Raaket, June | Wielka Espa | TRØN | 4 - 37,30 | |
26 | 42 | Helgå, Ida Weronica | Kosir | UTSK | 4 - 37,60 | |
27 | 36 | Steigedal, Carlotte | Kloppstjerna | TRØN | 4 - 44,00 | |
28 | 17 | Sundfær, Maria | Rico | TRØN | 4 - 45,80 | |
29 | 40 | Fagerli, Kristina | Atlantic | TRØN | 4 - 55,10 | |
- | 46 | Hansen, Rita Skjørten | Athlone | TRØN | ELI | |
- | 43 | Hammer, Maren Marie | Artick Ise | TRØN | ELI |
Generert: 27.nov.2004 - 15:12 © HorsePro Stevne |