REGIONMESTERSKAP I SPRANG Distriktsstevne 28. jul - 01. aug 2004 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 19, RM LAG Sprang / A1a 2 omg / Hest / Grand Prix (VA) | |
29. jul 2004 | Starter: 00:00 |
Program: 1,50 | Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
STARTLISTE (2. OMGANG) | ||||||
Nr. | Enr. | Lag | Rytter | Hest | Klubb | |
2 | 114 | 6 | Lorentzen, Helena R. | It's Easy | TRØN | |
3 | 67 | 3 | Sønderland, Kari | C'est la vie | ÅLES | |
4 | 183 | 1 | Pettersen, May-Britt | Quatro Cee | SULA | |
5 | 106 | 7 | Storaunet, Kine | Picasso IX | TRØN | |
6 | 121 | 5 | Astad, Caroline | Sjeherasad | BHSK | |
7 | 164 | 12 | Kleven, Camilla | Frants | TRHM | |
8 | 135 | 11 | Lyng, Marte | Cannon Ball | TRHM | |
9 | 96 | 2 | Dybvik, Susanne | Indiana Jones II | SULA | |
10 | 108 | 9 | Løes, Solveig | Gizmo II | TRØN | |
11 | 31 | 4 | Gjendemsjø, Iselin Håhjem | Shalom Three in One | ÅLES | |
12 | 13 | 10 | Kaasa, Marte | Lacovo | TRØN | |
14 | 16 | 6 | Kristoffersen, Camilla | Wilma H.L. | TRØN | |
15 | 9 | 3 | Furland, Alf | Desperado | ÅLES | |
16 | 26 | 1 | Myrstad, Gro Marie | Bratina II | SULA | |
17 | 12 | 7 | Dahle, Marita | Luffis | TRØN | |
18 | 119 | 5 | Thorstensen, Katrine | Hellas | BHSK | |
19 | 147 | 12 | Sæterøy, Ådne | Lugarno | TRHM | |
20 | 11 | 11 | Vik, Marit Moen | Rubicon | TRHM | |
21 | 161 | 2 | - | - | - | |
22 | 69 | 9 | Sæther, Nina Skjelbred | Primeur | TRØN | |
23 | 24 | 4 | Westre, Sunniva | Lancelot Reb B | ÅLES | |
24 | 53 | 10 | Berg, Inger Beate | Tresor | TRØN | |
26 | 17 | 6 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | |
27 | 35 | 3 | Kultorp, Camilla | Freedom 18 | ÅLES | |
28 | 54 | 1 | Johansen, Tina K. | Lucky Guiness | SULA | |
29 | 21 | 7 | Bergland, Åse Asvald | Red-Piaff | TRØN | |
30 | 51 | 5 | Jensen, Lene | Odana | BHSK | |
31 | 150 | 12 | Siwka, Karoline | Cane | TRHM | |
32 | 138 | 11 | Vinje, Lene Susanne | Brandruplund`s Lucky Luke | TRHM | |
33 | 134 | 2 | Havnegjerde, Harriet | Cid 25 | SULA | |
34 | 105 | 9 | Løes, Ingrid Helene | Carte Blanche | TRØN | |
35 | 37 | 4 | Ask, Cathrine | Jacks Lady | ÅLES | |
36 | 101 | 10 | Lund, Janniche | Julius Kira | TRØN | |
38 | 23 | 6 | Bakk, Marte | Moondancer | TRØN | |
39 | 25 | 3 | Dahlen, Synnøve K. | Chak | ÅLES | |
40 | 103 | 1 | Giske, Elisabeth | Lacour II | SULA | |
41 | 139 | 7 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | |
42 | 120 | 5 | Glørstad, Beate | Corleone T | BHSK | |
43 | 154 | 12 | Andersen, Lene Elisabeth | Pimpernel Højrimmen | TRHM | |
44 | 62 | 11 | Hallager, Kårhild | Just Fun | TRHM | |
45 | 58 | 2 | Woytowych, Linn Skjong | Gandor-S.Sence | SULA | |
46 | 163 | 9 | Hestad, Bendik | Casino Royal | TRØN | |
47 | 36 | 4 | Gulliksen, Jon Harald | Cheeky 5 | ÅLES | |
48 | 40 | 10 | Hustad, Siri | Ludo H | TRØN |
Generert: 29.jul.2004 - 18:58 © HorsePro Stevne |