REGIONMESTERSKAP I SPRANG Distriktsstevne 28. jul - 01. aug 2004 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 7, Sprang / A1c / Hest / Lett C | |
28. jul 2004 | |
Program: 1,00 | Startende: 39 / Tellende: 39 / Plasserte: 11 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 83 | Smevik, Sverre | Mairlane | SBLAK | 0 - 44,93 | 0 - 26,35 |
2 | 82 | Smevik, Sverre | Caleandro | SBLAK | 0 - 50,84 | 0 - 30,11 |
3 | 167 | Tangen , Ingrid | Felicia | SUNN | 0 - 57,43 | 0 - 30,90 |
4 | 57 | Woytowych, Linn Skjong | Bad Money Well Spent | SULA | 0 - 52,07 | 0 - 31,92 |
5 | 73 | Linn, Fride | Admiral von Rosen | BHSK | 0 - 46,21 | 0 - 33,11 |
6 | 164 | Kleven, Camilla | Frants | TRHM | 0 - 49,86 | 0 - 34,97 |
7 | 75 | Rakvåg, Tina | Nike | SBLAK | 0 - 46,42 | 0 - 36,19 |
8 | 79 | Aakenes, Maria | Lets Ramble | SBLAK | 0 - 51,39 | 0 - 37,25 |
9 | 130 | Sundfær, Maria | Pionita Elton | TRØN | 0 - 53,38 | 0 - 40,27 |
10 | 9 | Furland, Alf | Desperado | ÅLES | 0 - 49,49 | 4 - 35,74 |
10 | 6 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | REPPE | 0 - 49,95 | 4 - 35,74 |
12 | 124 | Jakobsen, Birgit | Corrida | STKJ | 0 - 55,11 | 4 - 36,73 |
13 | 143 | Sæterøy, Ådne | Lipton | TRHM | 0 - 56,59 | 4 - 41,68 |
14 | 63 | Holm, Marion | Western Viking | STKJ | 0 - 50,24 | 8 - 31,80 |
15 | 84 | Smevik, Sverre | Bello | SBLAK | 0 - 49,16 | 8 - 36,72 |
16 | 51 | Jensen, Lene | Odana | BHSK | 0 - 43,08 | 8 - 45,84 |
17 | 147 | Sæterøy, Ådne | Lugarno | TRHM | 0 - 56,92 | ELI |
18 | 54 | Johansen, Tina K. | Lucky Guiness | SULA | 4 - 46,36 | |
19 | 38 | Olsen, Linda Cathrin | Torch Ochre | SLETT | 4 - 46,53 | |
20 | 26 | Myrstad, Gro Marie | Bratina II | SULA | 4 - 46,61 | |
21 | 177 | Juberg, Stian | Estrella De Leon | SBLAK | 4 - 48,85 | |
22 | 102 | Skaug, Siri | Stock Option | SLETT | 4 - 49,86 | |
23 | 14 | Smevåg, Irene | Maennlich | KRFRE | 4 - 51,02 | |
24 | 90 | Nesset, Trude | Juri | SBLAK | 4 - 51,87 | |
25 | 13 | Kaasa, Marte | Lacovo | TRØN | 4 - 56,62 | |
26 | 170 | Hoven, Camilla Ansnes | Marnic | STALL | 4 - 59,37 | |
27 | 39 | Kajander, Martine | Baikal | TRØN | 4 - 65,99 | |
28 | 123 | Heistad, Kari | Lanz | STKJ | 4 - 75,23 | |
29 | 140 | Sivertsen, May Helen | Quatro Cee | TRØN | 4 - 75,81 | |
30 | 11 | Vik, Marit Moen | Rubicon | TRHM | 8 - 45,01 | |
31 | 104 | Johansson, Karoline | Fandango | SLETT | 8 - 46,39 | |
32 | 146 | Sæterøy, Ådne | Gina | TRHM | 8 - 57,60 | |
33 | 106 | Storaunet, Kine | Picasso IX | TRØN | 8 - 65,92 | |
34 | 89 | Nesset, Trude | Macarena | SBLAK | 8 - 70,63 | |
35 | 42 | Eggen, Gunn Mari | Calypso III | TRØN | 13 - 78,24 | |
36 | 129 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | 16 - 89,40 | |
37 | 95 | Myhr, Siv Tone | Dance With a Stranger | REPPE | 17 - 93,21 | |
- | 41 | Olsen, Karoline Prytz | Angelique | TRØN | ELI | |
- | 114 | Lorentzen, Helena R. | It's Easy | TRØN | ELI |
Generert: 28.jul.2004 - 17:57 © HorsePro Stevne |