REGIONMESTERSKAP I SPRANG Distriktsstevne 28. jul - 01. aug 2004 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 6, Sprang / A1c / Hest / Lett C | |
28. jul 2004 | |
Program: 0,90 | Startende: 35 / Tellende: 35 / Plasserte: 9 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 76 | Rakvåg, Tina | Paddington | SBLAK | 0 - 49,30 | 0 - 29,59 |
2 | 42 | Eggen, Gunn Mari | Calypso III | TRØN | 0 - 51,99 | 0 - 30,63 |
3 | 167 | Tangen , Ingrid | Felicia | SUNN | 0 - 62,19 | 0 - 30,86 |
4 | 70 | Jacobsen, Åse | Lord Meridan | TRØN | 0 - 56,50 | 0 - 31,14 |
5 | 2 | Nordland, Berit E. | Red Line | BHSK | 0 - 48,28 | 0 - 31,44 |
6 | 124 | Jakobsen, Birgit | Corrida | STKJ | 0 - 62,30 | 0 - 35,18 |
7 | 164 | Kleven, Camilla | Frants | TRHM | 0 - 51,32 | 0 - 40,18 |
8 | 170 | Hoven, Camilla Ansnes | Marnic | STALL | 0 - 51,16 | 0 - 46,62 |
9 | 165 | Løes, Solveig | Carte Blanche | TRØN | 0 - 55,76 | 0 - 47,96 |
10 | 146 | Sæterøy, Ådne | Gina | TRHM | 0 - 68,59 | 0 - 57,26 |
11 | 95 | Myhr, Siv Tone | Dance With a Stranger | REPPE | 0 - 48,87 | 4 - 30,58 |
12 | 122 | Gustavsson, Linda | Caribbean Killer | BHSK | 0 - 50,20 | 4 - 32,97 |
13 | 123 | Heistad, Kari | Lanz | STKJ | 0 - 65,14 | 4 - 56,23 |
14 | 18 | Raaket, June | Wielka Espa | TRØN | 0 - 52,67 | 8 - 38,23 |
15 | 96 | Dybvik, Susanne | Indiana Jones II | SULA | 4 - 46,01 | |
16 | 48 | Berg, Elisabeth | Olivia | MELHU | 4 - 46,60 | |
17 | 15 | Moss, Therese, Aa | Zephyr Alexander | KRFRE | 4 - 46,70 | |
18 | 49 | Lillevik, Veronika | Chiquita III | TRØN | 4 - 49,80 | |
19 | 81 | Aakenes, Maria | Pin Up | SBLAK | 4 - 53,01 | |
20 | 91 | Nesset, Trude | Severa | SBLAK | 4 - 54,96 | |
21 | 28 | Hartviksen, Ragnhild | Skarvinn | KRFRE | 4 - 55,10 | |
22 | 104 | Johansson, Karoline | Fandango | SLETT | 4 - 55,45 | |
23 | 137 | Lyng, Marte | Leonardo | TRHM | 4 - 56,23 | |
24 | 106 | Storaunet, Kine | Picasso IX | TRØN | 4 - 56,25 | |
25 | 100 | Gellein, Tina | Good Girl | KRFRE | 4 - 56,57 | |
26 | 97 | Schilbred, Cecilie | Selander | KRFRE | 4 - 57,66 | |
27 | 88 | Nesset, Trude | Tamar | SBLAK | 4 - 60,09 | |
28 | 144 | Sæterøy, Ådne | Junior | TRHM | 4 - 69,49 | |
29 | 131 | Almhjell, Gunhild | Stokbroens Laban | SUNN | 4 - 71,74 | |
30 | 89 | Nesset, Trude | Macarena | SBLAK | 8 - 52,05 | |
31 | 135 | Lyng, Marte | Cannon Ball | TRHM | 8 - 53,68 | |
32 | 172 | Kultorp, Camilla | Moonlight | ÅLES | 8 - 56,09 | |
33 | 160 | Grotnes, Anita | Santana | POLAR | 8 - 73,65 | |
34 | 136 | Lyng, Marte | Keen Appeal | TRHM | 22 - 79,90 | |
35 | 118 | Gregersen, Maria S. | Golden Rush | BHSK | 25 - 77,87 |
Generert: 28.jul.2004 - 17:58 © HorsePro Stevne |