REGIONMESTERSKAP I SPRANG Distriktsstevne 28. jul - 01. aug 2004 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 23, 100 CM Sprang / A1d / Hest / Lett C | |
31. jul 2004 | |
Program: 1,00 | Startende: 42 / Tellende: 42 / Plasserte: 11 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 94 | Myhr, Siv Tone | Only You 9 | REPPE | 0 - 61,13 | 0 - 21,71 |
2 | 164 | Kleven, Camilla | Frants | TRHM | 0 - 65,22 | 0 - 25,06 |
3 | 170 | Hoven, Camilla Ansnes | Marnic | STALL | 0 - 87,97 | 0 - 25,39 |
4 | 100 | Gellein, Tina | Good Girl | KRFRE | 0 - 65,07 | 0 - 26,94 |
5 | 123 | Heistad, Kari | Lanz | STKJ | 0 - 68,05 | 0 - 28,03 |
6 | 129 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | 0 - 62,50 | 0 - 30,03 |
7 | 140 | Sivertsen, May Helen | Quatro Cee | TRØN | 0 - 69,38 | 0 - 30,70 |
8 | 96 | Dybvik, Susanne | Indiana Jones II | SULA | 0 - 55,46 | 4 - 21,86 |
9 | 124 | Jakobsen, Birgit | Corrida | STKJ | 0 - 65,34 | 4 - 26,10 |
10 | 178 | Juberg, Stian | Bello | SBLAK | 0 - 65,66 | 4 - 28,26 |
11 | 51 | Jensen, Lene | Odana | BHSK | 4 - 55,95 | |
12 | 42 | Eggen, Gunn Mari | Calypso III | TRØN | 4 - 62,31 | |
13 | 39 | Kajander, Martine | Baikal | TRØN | 4 - 70,18 | |
14 | 114 | Lorentzen, Helena R. | It's Easy | TRØN | 4 - 76,13 | |
15 | 157 | Lindbjerg, Nicholai | Kisbye | TRHM | 4 - 82,90 | |
16 | 70 | Jacobsen, Åse | Lord Meridan | TRØN | 4 - 84,91 | |
17 | 59 | Juberg, Stian | Estrella De Leon | SBLAK | 8 - 59,39 | |
18 | 104 | Johansson, Karoline | Fandango | SLETT | 8 - 60,35 | |
19 | 13 | Kaasa, Marte | Lacovo | TRØN | 8 - 61,85 | |
20 | 14 | Smevåg, Irene | Maennlich | KRFRE | 8 - 62,28 | |
21 | 90 | Nesset, Trude | Juri | SBLAK | 8 - 67,00 | |
22 | 97 | Schilbred, Cecilie | Selander | KRFRE | 8 - 79,84 | |
23 | 160 | Smevik, Sverre | Santana | SBLAK | 8 - 88,30 | |
24 | 184 | Karlstad, Hege | Amandus | TRØN | 8 - 89,83 | |
25 | 158 | Lindbjerg, Nicholai | Quisima | TRHM | 10 - 101,19 | |
26 | 56 | Frostad, Anne Tranø | Amanda | BHSK | 12 - 62,05 | |
27 | 172 | Kultorp, Camilla | Moonlight | ÅLES | 12 - 80,48 | |
28 | 125 | Solbakk, Silje Marlen | Mr.Savargo | SLETT | 12 - 88,81 | |
29 | 106 | Storaunet, Kine | Picasso IX | TRØN | 12 - 92,85 | |
30 | 9 | Furland, Alf | Desperado | ÅLES | 14 - 100,92 | |
31 | 135 | Lyng, Marte | Cannon Ball | TRHM | 16 - 81,20 | |
32 | 131 | Almhjell, Gunhild | Stokbroens Laban | SUNN | 20 - 75,00 | |
- | 73 | Linn, Fride | Admiral von Rosen | BHSK | ELI | |
- | 41 | Sivertsen, May Helen | Angelique | TRØN | ELI | |
- | 187 | Wenngren, Mariell | Kilian | TRØN | ELI | |
- | 15 | Moss, Therese, Aa | Zephyr Alexander | KRFRE | ELI | |
- | 128 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Lucky Liff | TRØN | ELI | |
- | 102 | Skaug, Siri | Stock Option | SLETT | ELI | |
- | 76 | Rakvåg, Tina | Paddington | SBLAK | ELI | |
- | 28 | Hartviksen, Ragnhild | Skarvinn | KRFRE | TRU | |
- | 82 | Smevik, Sverre | Caleandro | SBLAK | TRU | |
- | 149 | Kristiansen, Siri Høyem | Nattiellos Nemo | TRØN | TRU |
Generert: 31.jul.2004 - 18:52 © HorsePro Stevne |