REGIONMESTERSKAP I SPRANG Distriktsstevne 28. jul - 01. aug 2004 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 19, RM LAG Sprang / A1a 2 omg / Hest / Grand Prix (VA) | |
29. jul 2004 | |
Program: 1,50 | Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
RESULTATLISTE LAG | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | 1. omg. | 2. omg. | Omh. |
1 | 4 - ÅLESUND II | ||||||
31 | Gjendemsjø, Iselin Håhjem | Shalom Three in One | ÅLES | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
24 | Westre, Sunniva | Lancelot Reb B | ÅLES | 15 - 0,00 | 41 - 0,00 | ||
37 | Ask, Cathrine | Jacks Lady | ÅLES | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
36 | Gulliksen, Jon Harald | Cheeky 5 | ÅLES | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
0 - 0,00 | 0 - 0,00 (0 ) | ||||||
2 | 2 - COWBOY-LINN &CO | ||||||
96 | Dybvik, Susanne | Indiana Jones II | SULA | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
161 | - | - | - | ||||
134 | Havnegjerde, Harriet | Cid 25 | SULA | *1 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
58 | Woytowych, Linn Skjong | Gandor-S.Sence | SULA | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
1 - 0,00 | 0 - 0,00 (1 ) | ||||||
3 | 10 - GOD GAMMEL MELHUS ÅRGANG | ||||||
13 | Kaasa, Marte | Lacovo | TRØN | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
53 | Berg, Inger Beate | Tresor | TRØN | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
101 | Lund, Janniche | Julius Kira | TRØN | 8 - 0,00 | 41 - 0,00 | ||
40 | Hustad, Siri | Ludo H | TRØN | *0 - 0,00 | *4 - 0,00 | ||
0 - 0,00 | 4 - 0,00 (4 ) | ||||||
4 | 9 - TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB IV | ||||||
108 | Løes, Solveig | Gizmo II | TRØN | *0 - 0,00 | 8 - 0,00 | ||
69 | Sæther, Nina Skjelbred | Primeur | TRØN | 8 - 0,00 | *4 - 0,00 | ||
105 | Løes, Ingrid Helene | Carte Blanche | TRØN | *0 - 0,00 | *4 - 0,00 | ||
163 | Hestad, Bendik | Casino Royal | TRØN | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
0 - 0,00 | 8 - 0,00 (8 ) | ||||||
5 | 5 - CORLEONE AND THE BABES | ||||||
121 | Astad, Caroline | Sjeherasad | BHSK | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
119 | Thorstensen, Katrine | Hellas | BHSK | 20 - 0,00 | *4 - 0,00 | ||
51 | Jensen, Lene | Odana | BHSK | *4 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
120 | Glørstad, Beate | Corleone T | BHSK | *8 - 0,00 | 17 - 0,00 | ||
12 - 0,00 | 4 - 0,00 (16 ) | ||||||
6 | 7 - TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB II | ||||||
106 | Storaunet, Kine | Picasso IX | TRØN | 42 - 0,00 | 41 - 0,00 | ||
12 | Dahle, Marita | Luffis | TRØN | *11 - 0,00 | *4 - 0,00 | ||
21 | Bergland, Åse Asvald | Red-Piaff | TRØN | *1 - 0,00 | *1 - 0,00 | ||
139 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
12 - 0,00 | 5 - 0,00 (17 ) | ||||||
7 | 11 - TRONDHEIM RIDEKLUBB | ||||||
135 | Lyng, Marte | Cannon Ball | TRHM | *4 - 0,00 | *8 - 0,00 | ||
11 | Vik, Marit Moen | Rubicon | TRHM | 42 - 0,00 | 41 - 0,00 | ||
138 | Vinje, Lene Susanne | Brandruplund`s Lucky Luke | TRHM | *4 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
62 | Hallager, Kårhild | Just Fun | TRHM | *0 - 0,00 | *4 - 0,00 | ||
8 - 0,00 | 12 - 0,00 (20 ) | ||||||
8 | 3 - ÅLESUND I | ||||||
67 | Sønderland, Kari | C'est la vie | ÅLES | *4 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
9 | Furland, Alf | Desperado | ÅLES | 42 - 0,00 | 41 - 0,00 | ||
35 | Kultorp, Camilla | Freedom 18 | ÅLES | *2 - 0,00 | *2 - 0,00 | ||
25 | Dahlen, Synnøve K. | Chak | ÅLES | *22 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
28 - 0,00 | 2 - 0,00 (30 ) | ||||||
9 | 1 - PETTERSEN'S SPESIAL | ||||||
26 | Myrstad, Gro Marie | Bratina II | SULA | *4 - 0,00 | *4 - 0,00 | ||
54 | Johansen, Tina K. | Lucky Guiness | SULA | 22 - 0,00 | 8 - 0,00 | ||
103 | Giske, Elisabeth | Lacour II | SULA | *19 - 0,00 | *4 - 0,00 | ||
183 | Pettersen, May-Britt | Quatro Cee | SULA | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
23 - 0,00 | 8 - 0,00 (31 ) | ||||||
10 | 12 - TRONDHEIM RIDEKLUBB II | ||||||
164 | Kleven, Camilla | Frants | TRHM | *0 - 0,00 | *0 - 0,00 | ||
147 | Sæterøy, Ådne | Lugarno | TRHM | *8 - 0,00 | *4 - 0,00 | ||
150 | Siwka, Karoline | Cane | TRHM | 42 - 0,00 | 42 - 0,00 | ||
154 | Andersen, Lene Elisabeth | Pimpernel Højrimmen | TRHM | *0 - 0,00 | *41 - 0,00 | ||
8 - 0,00 | 45 - 0,00 (53 ) | ||||||
11 | 6 - TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB I | ||||||
114 | Lorentzen, Helena R. | It's Easy | TRØN | *42 - 0,00 | *41 - 0,00 | ||
16 | Kristoffersen, Camilla | Wilma H.L. | TRØN | *0 - 0,00 | *41 - 0,00 | ||
17 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | *4 - 0,00 | *41 - 0,00 | ||
23 | Bakk, Marte | Moondancer | TRØN | 42 - 0,00 | 41 - 0,00 | ||
46 - 0,00 | 123 - 0,00 (169 ) | ||||||
12 | 8 - TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB | ||||||
166 | Hongseth, Ingvild | Step Stone | TRØN | *STR | |||
39 | Kajander, Martine | Baikal | TRØN | *STR | |||
129 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | *STR | |||
181 | Gjeldnes, Tom Vidar | Livignio | TRØN | STR | |||
125 - 0,00 | 83 - 0,00 (208 ) |
Generert: 31.jul.2004 - 12:01 © HorsePro Stevne |