100cm        
  Plass Ekv.nr. Hest Rytter Klubb Feilp Stil
               
* 1 51 Turelli Bay Almaas, Rita REPPE 0 38
* 1 39 Dinaro 18 Bjørnvik, Silje Chatrin TRØN 0 38
* 1 102 Acacia Erdal, May Helen TRØN 0 38
* 4 61 A´pollon Myhr, Siv Tone REPPE 0 37
* 5 113 Red-Piaff Bergland, Åse Asvald TRØN 0 36
* 5 119 Diavolo Z Erdal, May Helen TRØN 0 36
* 5 97 Victor X Hernes, Astrid TRØN 0 36
* 5 43 Napapijri Sæther, Marit J. S. TRØN 0 36
               
9 53 Wilma Kristoffersen, Camilla TRØN 0 35
10 86 Pionita Elton Bakk, Marte TRØN 0 33
10   Belle Amie Moe, Sylvia Terese TRØN 0 33
10 17 Lucky Luke Vinje, Lene TRHM 0 33
13 109 Phoenix Lyng, Ida TRØN 0 32
14 44 PRIMEUR Sæther, Nina Skjelbred TRØN 0 30
15 25 Kim Sætertrø, Anja TRØN 0 29
16 94 Aida Hustad, Siri TRØN 0 28
17 95 Filur Ii/Den Dolk, Elin TRØN 0 27
17 112 Baikal Kajander, Martine narvik 0 27
19 45 Babie´s Triumph Nålsund, Maj Ellinor TRØN 0 25
20 30 Bjell Erdal, May Helen TRØN 4 41
21 103 Cicero III Erdal, May Helen TRØN 4 36
21 96 Dargraf Olsen, Anny Marita TRHM 4 36
21 33 Torch Ochre Olsen, Linda Cathrin Slett 4 36
24 71 Mikke Juberg, Stian TRHM 4 32
25 83 Clinton Skatvold, Mari TRØN 4 27
25 5 It´s Easy Lorentzen, Helena R TRØN 8 27
27 27 Rodrina Marco Solbakk, Silje Marlen Slett 12 30
28 47 Sonet Olsen, Maria Slettem TRØN 12 27
29 6 Andante W Mårvik, Louise TRØN 12 25
- 91 Chiapas Helliksen, Louise Juul REPPE Elm  
- 36 Admiral von Rosen Linn, Fride STALB Elm  
- 98 St. Martin Brevik, Kristine TRHM Elm  
- 114 Murphy Hungnes, Ellen Birgitte REPPE Elm