TRONDHEIM HORSE SHOW Elitestevne 27 - 29 august 2004 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 4, 125 CM HEST - ÆRESDEKKEN FESIL ASA Sprang / A0 / Hest / Middels B | |
27. aug 2004 | |
Program: 1,25 | Startende: 61 / Tellende: 61 / Plasserte: 16 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. |
1 | 10 | Hatteland, Cecilie | Conett | SAJÆ | 0 - 60,33 |
2 | 109 | Øglænd, Stian | Optibørs Shalom Red | SAJÆ | 0 - 61,76 |
3 | 72 | Wenngren, Mariell | Corlando | TRØN | 0 - 62,87 |
4 | 9 | Arentz, Camilla Marie | Leo 105 | DOR | 0 - 64,43 |
5 | 25 | Traaseth, Katinka | Geode de Gouy | BÆRU | 0 - 65,70 |
6 | 55 | Gulliksen, Jon Harald | Dazzler | ÅLES | 0 - 66,46 |
7 | 102 | Idås, Kristoffer | Canut | FOSS | 0 - 67,15 |
8 | 69 | Raaholt, Christine K. | Møllegaardens Ballerina | DOR | 0 - 68,53 |
9 | 93 | Lindbjerg, Nicholai | First | TRHM | 0 - 68,98 |
10 | 66 | Hanssen, Linda Kristin | Bull's Cordelia | DOR | 0 - 69,13 |
11 | 54 | Arnesen, Katinka Ringstad | Jerez | FRED | 0 - 69,44 |
12 | 70 | Raaholt, Christine K. | Finally | DOR | 0 - 69,71 |
13 | 111 | Øglænd, Stian | Maxi I | SAJÆ | 0 - 71,11 |
14 | 24 | Traaseth, Katinka | Noblesse | BÆRU | 0 - 71,55 |
15 | 98 | Andersen, Lene Elisabeth | Conchita 29 | TRHM | 0 - 71,63 |
16 | 43 | Sivertsen, May Helen | Stengårdens Lathan | TRØN | 0 - 72,43 |
17 | 51 | Madland, Karsten | Never for Sure | KRIS | 0 - 73,00 |
18 | 39 | Brevik, Kristine | Mistral | TRHM | 0 - 73,37 |
19 | 84 | Berentsen, Eirik | Acobat | SAJÆ | 0 - 73,42 |
20 | 71 | Gjeldnes, Tom Vidar | Livignio | TRØN | 0 - 74,18 |
21 | 58 | Corneliussen, Susanne | Gemmesco Du Rozel | BRUN | 0 - 79,70 |
22 | 129 | Smevik, Sverre | E'asy | STBL | 0 - 80,96 |
23 | 110 | Øglænd, Stian | Corilino | SAJÆ | 1 - 81,71 |
24 | 3 | Løes, Ingrid Helene | Enjoy It | TRØN | 2 - 86,71 |
25 | 74 | Moe, Dorthe Tvengsberg | Fidelio 205 | DOR | 4 - 61,33 |
26 | 78 | Svendsen, Mari | Sombre le Chevalier | ELVE | 4 - 64,42 |
27 | 32 | Lensebråten, Marianne | Corato | SARP | 4 - 67,53 |
28 | 114 | Holstad, Henriette | Magica | SARP | 4 - 68,07 |
29 | 73 | Løften, Cecilie | Jaritas | TRØN | 4 - 68,81 |
30 | 76 | Moe, Dorthe Tvengsberg | Junior | DOR | 4 - 69,55 |
31 | 113 | Hestad, Bendik d.y. | Casino Royal | TRØN | 4 - 70,88 |
32 | 30 | Gulliksen, Jon Harald | Cheeky 5 | ÅLES | 4 - 71,07 |
33 | 18 | Johnsen, Nina Braaten | Foxglen's Eminent | DRØB | 4 - 72,19 |
34 | 79 | Svendsen, Mari | Absolue Manifique M. | ELVE | 4 - 72,97 |
35 | 99 | Andersen, Lene Elisabeth | Moonfighter | TRHM | 4 - 73,51 |
36 | 4 | Ørgesvik, Charlotte | Cantania | TRØN | 4 - 75,84 |
37 | 96 | Lindbjerg, Nicholai | Pimpernel Højrimmen | TRHM | 4 - 75,93 |
38 | 27 | Hatteland, Cecilie | Shira | SAJÆ | 4 - 76,35 |
39 | 119 | Grotnes, Anita | Class Of Art | POLAR | 4 - 77,07 |
40 | 141 | Gjeldnes, Tom Vidar | Nabucco | TRØN | 4 - 77,13 |
41 | 28 | Jenssen, Julie | Pasja | TRHM | 4 - 77,88 |
42 | 40 | Brevik, Kristine | Brokers Coriander | TRHM | 4 - 78,06 |
43 | 57 | Corneliussen, Susanne | Bandit | BRUN | 4 - 78,71 |
44 | 8 | Jacobsen, Trine | Norton | SKIE | 4 - 80,36 |
45 | 7 | Jacobsen, Trine | Møllendals Roytano | SKIE | 5 - 81,78 |
46 | 15 | Løkken, Stine Bergersen | Lg's Landmaedel | ELVE | 7 - 89,05 |
47 | 36 | Tidemandsen, Hege C. | Taipan | SOLØ | 8 - 70,03 |
48 | 20 | Johnsen, Nina Braaten | Elle Cleopatra | DRØB | 8 - 72,47 |
49 | 21 | Johnsen, Nina Braaten | Anie | DRØB | 8 - 73,51 |
50 | 44 | Rasmussen, Lars | Anyday | FOSS | 8 - 78,42 |
51 | 38 | Brevik, Kristine | Granny | TRHM | 12 - 75,63 |
52 | 61 | Dahle, Marita | Luffis | TRØN | 12 - 78,03 |
53 | 117 | Kaalstad, Kristin | Polly Wonder | FOSS | 12 - 96,55 |
54 | 13 | Sundfær, Maria | Ludo H | TRØN | 15 - 106,54 |
55 | 14 | Sundfær, Maria | Tresor | TRØN | 17 - 81,23 |
56 | 88 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | 17 - 96,48 |
- | 68 | Bentzen, Annette | Lancelot V | FOSS | ELI |
- | 5 | Kristoffersen, Camilla | Wilma H.L. | TRØN | ELI |
- | 90 | Bergland, Åse Asvald | Red-Piaff | TRØN | ELI |
- | 46 | Olsen, Kristine Bruun | O' Lhee's Ocho-Rios | TRØN | ELI |
- | 42 | Hanssen, Linda Kristin | Poca-Liza | DOR | ELI |
Generert: 27.aug.2004 - 18:50 © HorsePro Stevne |