Krestsmestre Dressur 2004

KM PONNI 2004
  Rytter/Hest   1. Avd 2. Avd Total
1 Linda Asklund/Søens Amber Trøn 69,63 69,655 69,6425
2 Dina Hagensli/ Diablo Melhu 65,556 57,241 61,3985
3 Ingvild Hongset/Step Stone Trøn 64,4 54,828 59,614
4 Carolin Astad/Sjeherasad Brhk 56,667 59,31 57,9885
5 Mari H By/Constanza Ork 47,778 45,172 46,475
KM JUNIOR 2004
  Rytter/Hest     1. Avd 2. Avd Total
1 Andrea Stav/Chardonnay Vaad 68,148 57,586 62,867
2 Ronja Dalseng/Jackie Vaad 58,519 61,034 59,7765
3 Maj Ellinor Nåålsund/Celine Trøn 60,37 57,931 59,1505
4 Marte Bakk/Moondancer Trøn 55,556 55,862 55,709
5 Anne Tranø Frostad/Amanda Trøn 50,741 54,828 52,7845
6 Lena Mari Hanssen/Bowie Trøn 53,33 50 51,665
7 Rita S Hansen/Fighter II Brhk 52,963 48,276 50,6195
Camilla Kristoffersen/Wilma Trøn 51,111 0 25,5555
KM YR/SENIOR 2004
  Rytter/Hest     1. Avd 2. Avd Total
1 Liv Korsjøen Hiberg/Winsermadonna Trøn 67,5 68 67,75
2 Tom Vidar Gjeldnes/ Livignio Trøn 67,857 65 66,4285
3 Louise Juul Hellisen/ Santos Reppe 62,143 61,667 61,905
4 Hege Sættem/Fabion Vaad 63,571 56,333 59,952
5 Siri Hustad/Ludo H Trøn 53,571 50 51,7855
6 Katrine Thorstensen/Hellas Brhk 51,786 51,333 51,5595