RESULTATER D-STEVNE SPRANG 12-14 APRIL 2002
RESULTATLISTE
KL 2 A1:d fredag 12. april
2002
Startende:
13 Premierte: 4
Nr
|
Rytter
|
Hest
|
Klubb
|
Poeng
|
1
|
Mari
Hårstad By
|
Constanza
|
ORK
|
0-0
23,8
|
2
|
Maren
Hammer
|
Sweet
Oswalt
|
TRØN
|
0-0
25,0
|
3
|
Kristine
Bruun Olsen
|
Pr.
Pontoppidan
|
TRØN
|
0-0
25,2
|
4
|
Kristin
Hoven
|
Danaia
|
STCH
|
0-0
25,7
|
5 |
Heidi
Kjetså |
Sabur |
NSRK |
0-0
27,2 |
6 |
Guro
Slettestøl |
Nils |
TRHM |
0-0
28,3 |
7 |
Margtrete
Kvarberg |
Kazimir |
TRHM
|
0-0
30,6 |
8 |
Siv
Tone Myr
|
Dance
witha stranger |
REPP |
0-4
22,5 |
9 |
Elisabeth
Søreid
|
Provence |
TRHM |
0-4
36,3 |
10 |
Ingvild
Hongset |
Natasja
|
TRØN |
0-8
30,3 |
11 |
Christel
Haarstad
|
Tilia |
OHSK
|
4
55,7 |
12 |
Aminda
Sneve Ingulfsson |
Santa |
OHSK
|
4
65,1 |
13 |
Marielle
Samstad |
Wellington |
MELH
|
4
65, |
RESULTATLISTE KL 3 LC Ponni A:1d fredag 12. april 2002
Startende: 4 Premierte: 1
Nr | Rytter | Hest | Klubb | Poeng |
1 |
Camilla Kleven |
Algatre |
trhm |
0-0 25,3 |
2 |
Katrine Thorstensen |
Trollheimens Jomar |
STCH
|
4 25,3 |
3 |
Camilla Hoven |
Stjernlotta
|
STCH
|
4 33,1 |
4 |
Karolina Siwka |
El Areb |
TRHM
|
elm |
RESULTATLISTE KL 4 LB Ponni A:1c fredag 12. april 2002
Startende: 4
Premierte: 1
Nr |
Rytter |
Hest |
Klubb |
Poeng |
1 |
Aminda
S Ingulfson |
Santa
|
OSHK
|
0-0 23,2 |
2 |
Maren M Hammer |
Sweet Oswalt |
TRØN |
0-0 23,6 |
3 |
Camilla Hoven |
Stjernelotta |
STCH
|
0-0 24,8 |
4 |
Camilla Kleven |
Algatre |
TRHM
|
4 |
Lørdag 13.04.02
RESULTATLISTE
KLASSE 5, 100 CM 7 premierte
NR |
RYTTER |
HEST |
KLUBB |
POENG |
1 |
Steiro, Alexandra |
Passier Lerup |
AREN |
0-0 32,9 |
2 |
Johansen, Cecilie Grøtte |
Casino
Raoyal |
OHSK |
0-0
33,9 |
3 |
Grostad, Heidi |
Astine |
TRHM |
0-0 34,0 |
4 |
Kjetså, Heidi |
Sabur |
NSRK |
0-0 34,8 |
5 |
Nesset, Trude |
Admiral von Rosen |
TRHM |
0-0 37,8 |
6 |
Kristiansen, Siri |
Djengis Khan |
SKHK |
0-0 38,4 |
7 |
Ryen, Bente |
Basse |
TRHM |
0-4 32,0 |
8 |
Olsen, Kristine B. |
Hey Jude |
TRØN |
0-0 35,7 |
9 |
Hestad,
Bendik |
Little
Cracker |
DRAM |
0-4 37,6 |
10 |
Botten, Knut |
Anidora |
STCH |
0-8 26,4 |
11 |
Søreid,
Elisabeth |
Provence |
TRHM |
0-0 49,7 |
12 |
Smevik, Sverre |
Coastguard |
TRØN |
0 61,4 |
13 |
Raanes,
Maria |
Starlight |
TRHM |
4
46,0 |
14 |
Myhr, Siv
Tone |
Dance with a
Stranger |
TRØN |
4
51,4 |
15 |
Aakernes,
Maria |
Let`s Ramble |
TRØN |
4
55,0 |
16 |
Dahl,
Karin |
Nuwanda |
REPP |
4
60,0 |
17 |
Hustad, Siri |
Comtes Tunikus |
STKJ |
4 61,4 |
18 |
Sundseth,
Elisabeth |
Mr. Murphy |
TRHM |
4
61,8 |
19 |
Hansen, Camilla Valsø |
Jonas |
VAAD |
4 69,3 |
20 |
Hestad,
Bendik |
Chico |
DRAM |
4
78,6 |
21 |
Steinsvik,
Kristine |
Philipa |
TRØN |
4
79,7 |
22 |
Andersen, Lise |
Poseidon |
TRHM |
4 86,0 |
23 |
Slettmyr, Siri |
Boris Bomstoerk |
TRØN |
8 75,9 |
24 |
Kjørsvik, Venil |
Victor X |
FRÆN |
8 75,6 |
25 |
Hestad, Bendik |
Lillegutt |
DRAM |
8 82,4 |
26 |
Fearnley,
Yngva |
Lisa Wetha |
TRHM |
12
81,0 |
27 |
Kleven, Silje |
Ibiza |
TRHM |
16 81,3 |
|
|
|
|
|
|
Flatjord, Merete |
Oscar af Ulstrup |
TRHM |
ELIMINERT |
RESULTATLISTE KL 6 110 cm A:1c lørdag 13. april 2002
Startende: 30 Premierte: 7
Nr | Rytter | Hest | Klubb | Resultat |
1 | Vik, Marit Moen | Silke | TRHM | 0-0 26,5 |
2 | Dahl, Karin | Nowanda | REPP | 0-0 28,1 |
3 | Løes, Ingrid Helene | Flo-Jo | TRØN | 0-0 30,6 |
4 | Halvorsen, Lise-Lotte | Cheri | TRØN | 0-0 30,8 |
5 | Høylo, Margrete | C.Zezanne | TRØN | 0-0 33,8 |
6 | Riber, Kent | Elvis | TRØN | 0-0 38,3 |
7 | Aaberg, Julie | Miss Maud | TRØN | 0-2 47,4 |
8 | Dahl, Tore | Touchè | TRØN | 0-4 30,2 |
9 | Jannicke Lund, | Julis Kira | TRØN | 0-4 31,3 |
10 | Erdal, May Helen | Corleone | TRØN | 0-4 32,1 |
11 | Nesset, Trude | Alida | TRHM | 0-4 33,8 |
12 | Aakernes, Maria | Let`s Ramble | TRØN | 0-8 41,5 |
13 | Gjeldnes, Tom Vidar | Zowie | TRØN | 0-8 39,7 |
14 | Lyng, Marte | Pimpernel | TRHM | 0-ELM |
15 | Botten, Knut | Anidora | STHC | 4 54,2 |
16 | Aakernes, Maria | Barucci | TRØN | 4 61,0 |
17 | Steiro, Alexandra | Passiar Lerup | AREN | 8 63,1 |
18 | Johansson, Cecilie Grøtte | Casino Royal | OHSK | 4 66,4 |
19 | Viken, Mari | Carisma | TRØN | 4 66,5 |
20 | Steinsvik, Kristine | Philipa | TRØN | 4 66,7 |
21 | Slettmyr, Siri | Boris Bomstoerk | TRØN | 4 67,0 |
22 | Grostad, Heidi | Astine | TRHM | 4 67,1 |
23 | Smevik, Sverre | Venus | TRØN | 4 67,8 |
24 | Smevik, Sverre | Coatsguard | TRØN | 4 69,5 |
25 | Fearnley, Yngva | Lisa Wetha | TRHM | 4 75,3 |
26 | Hestad, Bendik | Little Cracker | DRAM | 8 74,5 |
27 | Hansen, Camilla Valsø | Jonas | VAAD | 12 74,7 |
28 | Kleven, Silje | Ibiza | TRHM | 27 90,9 |
29 | Hustad, Siri | Comets Tunikus | STKJ | 35 94,5 |
30 | Kjørsvik, Venil | Victor X | FRÆN | 37 96,3 |
RESULTATLISTE KL 7 120 cm A:1d lørdag 13. april 2002
Startende: 16
Premierte: 4
Nr | Rytter | Hest | Klubb | Poeng |
1 | Løes, Ingrid Johanne | Flo-Jo | TRØN | 0-0 31,6 |
2 | Lyng, Marte | Pimpernel | TRØN | 0-0 43,0 |
3 | Viken, Mari | Carisma | TRØN | 0-0 44,0 |
4 | Sæterøy, Ådne | Irish Miss | TRØN | 0-4 29,7 |
5 | Smevik, Sverre | Nike | TRØN | 0-8 56,2 |
6 | Aakenes, Maria | Barucci | TRØN | 4 69,3 |
7 | Andersen, Lene A | Vercours Rouge | TRØN | 4 69,7 |
8 | Halvorsen, Lise-Lotte | Cheri | TRØN | 4 70,9 |
9 | Juberg, Stian | Rouge La Femme | TRØN | 4 79,9 |
10 | Smevik, Sverre | Livignio | TRØN | 4 51,9 |
11 | Erdal, May Helen | Corlone | TRØN | 8 76,3 |
12 | Aaberg. Julie H. | Miss Maud | TRØN | 8 87,1 |
13 | Riber, Kent | Elvis | TRØN | 11 86,6 |
14 | Nesset, Trude | Alida | TRHM | 16 87,1 |
15 | Gjeldnes, Tom Vidar | Zowie | TRØN | 45 108,4 |
Lund, Jannicke | Julius Kira | TRØN | ELIMIN. |
RESULTATLISTE KL 8 130 cm A:1a lørdag 13. april 2002
Startende: 4 Premierte: 1
Nr | Rytter | Hest | Klubb | Poeng |
1 | Andersen, Lene E | Vercous Rouge | TRHM | 0 78,6 |
2 | Sæterøy, Ådne | Irish Miss | TRØN | 4 77,6 |
3 | Smevik, Sverre | Livignio | TRØN | 10 89,1 |
4 | Juberg, Stian | Rouge La Femme | TRØN | ELIMIN |
RESULTATLISTE KL 9 100 cm A:1d søndag 14. april 2002
Startende: 24 Premierte: 6
1 | Camilla Viken | Desire Felicia | repp | 0-0 26,6 |
2 | Catrine Løften | Ewerest Benino | stch | 0-0-30,0 |
3 | Bendik Hested | Chiko | dram | 0-0 30,8 |
4 | Siri Kristiansen | Djengis Khan | trøn | 0-0 37,2 |
5 | Knut Botten | Anidora | stch | 0-4 26,2 |
6 | Kristine Bruun Olsen | Hey Jude | trøn | 0-4 28,4 |
7 | Bendik Hestad | Lillegutt | dram | 0-4 31,2 |
8 | Venil Kjørsvik | Viktor x | fræn | 0-4 33,4 |
9 | Elisabeth Søreid | Provence | trhm | 4 32,1 |
10 | Siv Tone Myhr | Dance with a stanger | repp | 4 35,0 |
11 | Cercilie G Johanson | Casino Royal | ohsk | 4 35,7 |
12 | Charlotte Vanvik | Løvaldsmia | trøn | 4 36,0 |
13 | Trude Nesset | Admral von Rosen | trhm | 4 37,1 |
14 | Elisabeth Sunset | Murphy | trhm | 4 38.6 |
15 | Randi Pedersen | O’landa | trøn | 4 40,8 |
16 | Silje Kleven | Ibiza | trhm | 4 52,4 |
17 | Lise Andersen | Poseidon | trhm | 7 60,1 |
18 | Lise Andersen | Symbol | trhm | 8 56,7 |
19 | Camilla Viken | Mystique | repp | 12 55,6 |
20
|
HeidiGrostad | Astine | trhm | 19 64,1 |
Camilla Kleven | Algatre | trhm | elm | |
Yngva Fernley | Lisa Wetha | trhm | elm | |
Heidi Kjettså | Sabur | nsrk | elm |
RESULTATLISTE KL 110 cm A:1c søndag 14. april 2002
Startende: 20 Premierte: 5
Nr | Rytter | Hest | Klubb | Poeng |
1 | Kent Riber | Elvis | trøn | 0-0 16,9 |
2 | Lise Lott Halvorsen | Cheri | trøn | 0-0 18,1 |
3 | Knut Botten | Anidora | stch | 0-0 18,2 |
4 | Margrete Høylo | C, Zanne | trøn | 0-0 18,8 |
5 | Cecilie G Johansson | Casino Royal | oshk | 0-0 19,0 |
6 | Trude Nesset | Admiral von Rosen | trhm | 0-0 20.1 |
7 | Siri Kristiansen | Djengis Khan | trøn | 0-4 20,1 |
8 | Marit Moen Vik | Silke | trhm | 0-4 23,7 |
9 | Kristine Bruun Olsen | Hey Jude | trøn | 4 48,6 |
10 | Randi Pedersen | O’landa | trøn | 4 53,2 |
11 | Maria Aakernes | Let’s Raamble | trøn | 4 53,4 |
12 | Tore Dahl | Toche | trøn | 8 50,6 |
13 | Marte Lyng | Pimpernell | trøn | 8 56 |
14 | Heidi Grostad | Astine | trhm | 9 64,1 |
15 | Karin Dahl | Nuwanda | repp | 12 51,8 |
16 | Camilla Viken | Desiree Felicia | repp | 14 61,8 |
17 | Cathrine Løften | Everest Benino | stch | 21 76,1 |
Silje Kleven | Ibiza | trhm | trk | |
Venil Kjørsvik | Viktor X | fræn | elm | |
Siri Slettmyr | Boris Bomstærk | trøn | elm |
RE SULTATLISTE KL 120 cm A:1d søndag 14. april 2002
Startende: 14 Premierte: 3
Nr | Rytter | Hest | Klubb | Poeng |
1 | Trude Nesset | Alida | trhm | 0-0 31,6 |
2 | Maria Sundfær | I’ Costa | trøn | 0-0 25,5 |
3 | Maria Aakenes | Barucci | trøn | 4 52,6 |
4 | Kent Riiber | Elvis | trøn | 4 52,9 |
5 | Ådne Sæterøy | Irish Miss | trøn | 4 56,0 |
6 | Lene Andersen | Vercors Rouge | trøn | 4 66,5 |
7 | Sverre Smevik | Nike | trøn | 8 59,5 |
8 | Marte Lyng | Pimpernell | trøn | 8 64,0 |
9 | Lise Lott Halvorsen | Cheri | trøn | 12 65,9 |
10 | Stian Juberg | Rouge La Femme | trøn | 30 77,5 |
Karin Dahl | Nuwanda | repp | elm | |
Marit Moen Vik | Silke | trhm | trk |
RESULTATLISTE KL 130 cm A:1a søndag 14. april 2002
Startende: 4
Premierte: 1
Nr | Rytter | Hest | Klubb | Poeng |
1 | Ådne Sæterøy | Irish Miss | trøn | 0-0 32,2 |
2 | Maria Sundfær | I’Costa | trøn | 0-4 30,0 |
3 | Sverre Smevik | Livignio | trøn | 0-4 37,6 |
4 | Lene Andersen | Vercors Rouge | trhm | elm |