TRHM'S D-STEVNE / SPRANG 19.-20./01 2002
Lørdag 19. januar 2002 |
||||
Kl 1 - 80 cm - Hest | ||||
1 | Line Samdal | It`s Gauzo | TRØN | 0-0 17,1 |
2 | Kristine B. Olsen | Pr. Pontoppidan | TRØN | 0-0 18,9 |
3 | Maria Aakenes | Ramble | TRØN | 0-0 20,2 |
4 | Siri Slettmyr | Boris Bomstoerk | TRØN | 0-0 20,5 |
5 | Kristin Hoven | Comet | STCH | 0-0 24,0 |
5 | Trude Nesset | Admiral Von Rosen | TRHM | 0-0 24,0 |
7 | Bente Ryen | Basse | TRHM | 0-0 24,1 |
8 | Venil Kjørsvik | Viktor X | TRØN | 0-0 26,4 |
9 | Marte Bakk | Pasteur | TRØN | 0-4 23,0 |
10 | Silje Kleven | Ibiza | TRHM | 0-4 30,6 |
11 | Nina Sæther | Napapirji | TRØN | 4- 41,1 |
12 | Beate Glørstad | Lykkens Zalli | STCH | 12- 67,4 |
Lene Andersen | Electra | TRHM | El | |
Kl 2 - LC-Ponni | ||||
1 | Camilla Kleven | Algatre | TRHM | 0-0 23,0 |
2 | Maren M Hammer | Sweet Oswalt | TRØN | 0-0 25,7 |
3 | Camilla Viken | Desire Felicia | REPP | 0-0 26,3 |
4 | Camilla Hoven | Stjernelotta | STCH | 0-4 28,5 |
5 | Camilla Viken | Mystique | REPP | 4 52,2 |
Kl 3 - 100 cm - Hest | ||||
1 | Marit Moen Wik | Silke | TRHM | 0-0 15,4 |
2 | Ingrid Helene Løes | Flo-Jo | TRØ | 0-0 15,8 |
2 | Line Samdal | It's Gauzo | TRØN | 0-0 15,8 |
4 | Sverre Smevik | Rubicon | TRØN | 0-0 16,1 |
5 | Knut Botten | Anidora | STCH | 0-0 16,5 |
6 | Julie Aaberg | KawazakiLady | TRØN | 0-0 16,7 |
7 | Kristine Bruun Olsen | Pr. Pontoppidan | TRØN | 0-0 16,8 |
8 | Lisa Brivik | Quattrrcento | TRØN | 0-0 17,3 |
8 | Tom Vidar Gjednes | Zowie | TRØN | 0-0 17,3 |
10 | Elisabeth Sunseth | Mr.Murphy | TRHM | 0-0 17,9 |
11 | Maria Aakernes | Ramble | TRØN | 0-0 19,0 |
11 | Kristine Steinsvik | Philipa | TRØN | 0-0 19,0 |
13 | Silje Kleven | Ibiza | TRHM | 0-0 19,1 |
14 | Julie Aaberg | Miss Maud | TRØN | 0-0 19,6 |
15 | Margrete Høilo | C Cezanne | TRØN | 0-0 21,8 |
16 | Marita Løkken | Imagination | REPP | 0-4 17,4 |
17 | Marte Bakk | Pasteur | TRØN | 0-8 22,0 |
18 | Cecilie Kulstad | Manique | REPP | 4- 39,1 |
19 | Torunn Larsen | Nelka | REPP | 4- 41,5 |
20 | Karin Dahl | Nuwanda | REPP | 4- 43,5 |
21 | Venil Kjørsvik | Victor X | TRØN | 4- 44,3 |
22 | Siri Slettmyr | Boris Bomstoerk | TRØN | 4- 50,3 |
23 | Lene Andersen | Electra | TRHM | 4- 55,4 |
24 | Lise Andersen | Poseidon | TRHM | 8- 40,7 |
Nina Sæther | Napapirji | TRØN | El | |
Kl 4 - LB-ponni | ||||
1 | Maren Hammer | Sweet Oswalt | TRØN | 0-0 29,8 |
2 | Camilla Viken | Mystique | REPP | 0-0 30,6 |
3 | Camilla Viken | Desire Felicia | REPP | 0-0 31,5 |
4 | Camilla Kleven | Algatre | TRHM | 4- 42,7 |
Kl 5 - 110 cm Hest | ||||
1 | Julie Jensen | Fine de Beneville | TRØN | 0-0 25,4 |
2 | Ingrid Helene Løes | La Chica | TRØN | 0-0 27,1 |
3 | Ingrid Helene Løes | Flo-Jo | TRØN | 0-0 27,7 |
4 | Torunn Larsen | Nelka | REPP | 0-0 30,4 |
5 | Stian Juberg | Rouge la Femme | TRØN | 0-0 35,0 |
6 | Trude Nesset | Alida | TRHM | 0-0 40,0 |
7 | Tom Vidar Gjeldnes | Zowie | TRØN | 0-4 26,0 |
8 | Ådne Sæterø | Irish Miss | TRØN | 0-4 20,2 |
9 | Mari Viken | Red Piaff | TRØN | 0-4 29,5 |
10 | Knut Botten | Andora | STCH | 0-4 30,3 |
11 | Marit Moen Wik | Silke | TRHM | 0-4 30,6 |
12 | MargreteHøilo | C Cezanne | TRØN | 0-8 49,0 |
13 | Marita Løkken | Imagination | REPP | 4- 37,3 |
14 | Maria Sundfær | I-Costa | TRØN | 4- 38,8 |
15 | Lise Lott Halvorsen | Chen | TRØN | 4- 39,8 |
16 | Bendik Hestad | Pionita Elton | DRAM | 4- 44,0 |
17 | Julie Aaberg | Miss Maud | TRØN | 4- 52,0 |
18 | Ingunn Storsten | Dorina | VAAD | 4- 52,3 |
19 | Sverre Smevik | Rubicon | TRØN | 8- 37,0 |
20 | Bendik Hestad | Poseidon | DRAM | 12- 49,5 |
21 | Cecilie Kulstad | Manique | REPP | 16- 57,2 |
22 | Karin Dahl | Nuwanda | REPP | 21- 70,1 |
Mari Viken | Ouverture | TRØN | El | |
Lisa Breivik | Quatrocento | El | ||
Kristine Steinsvik | Philipa | TRØN | El | |
Kl 7 - 120 cm Hest | ||||
1 | Lene E. Andresen | Vercors Rouge | TRHM | 0 - 40,8 |
2 | Mari Viken | Ouverture | TRØN | 0 - 41,2 |
3 | May Helen Erdal | Forrest Green | TRØN | 0 - 43,6 |
4 | Mari Viken | Red Piaff | TRØN | 0 - 45,6 |
5 | Julie Jenssen | Ekras Labello | TRØN | 0 - 47,4 |
6 | Bendik Hestad | Little the Best | DRAM | 0 - 52,4 |
7 | Sverre Smevik | Rendezvous | TRØN | 0 - 53, |
8 | Ingrid Helene Løes | La Chica | TRØN | 4 - 39,2 |
9 | Lene Andersen | Rombur | TRHM | 4 - 43,9 |
10 | Bendik Hestad | Pionita Elton | DRAM | 8 - 37,4 |
11 | Ingun Storsten | Dorina | VAAD | 8 - 41,8 |
12 | Ådne Sæterøy | Irish Miss | TRØN | 8 - 44,7 |
13 | Julie Jenssen | Fine De Beneville | TRØN | 8 - 58,3 |
14 | Trude Nesset | Alida | TRHM | 8 - 57 |
Mari Viken | Ouvertyre | TRØN | El | |
Kl 9 - 130 cm Hest | ||||
1 | Lene Andresen | Vercors Rouge | TRHM | 4 - 50,6 |
2 | Bendik Hestad | Little the Best | DRAM | 4 - 52,16 |
3 | May Helen Erdal | Forrest Green | TRØN | 4 - 53,4 |
4 | Sverre Smevik | Rendezvous | TRØN | 6 - 61,3 |
Søndag 20. januar 2002 |
||||
Kl 10 - 80 cm Hest | ||||
1 | Kristine Bruun Olsen | Pr. Pontoppidan | TRØN | 0-0 22,2 |
2 | Anne Frostad | Blessi | STCH | 0-0 23,5 |
3 | Bente Ryen | bASSE | TRHM | 0-0 24,0 |
4 | Marte Bakk | Pasteur | TRØN | 0-0 24,2 |
5 | Venil Kjørsvik | Victor | TRØN | 0-0 24,5 |
6 | Silje Kleven | Ibiza | TRHM | 0-0 27,2 |
7 | Maria Gregersen | Golden Rush | STCH | 0-0 35,8 |
8 | Lise Andersen | Poseidon | TRHM | 0-8 34,9 |
9 | Bendik Hestad | Little Cracker | DRAM | 4- 40,5 |
10 | Camilla Hoven | Stjernelotta | STCH | 4- 42,4 |
11 | Kristin Hoven | Comet | STCH | 4- 43,4 |
Beate Glørstad | Lykken Zalli | STCH | El. | |
Kl 11 - LC Ponni | ||||
1 | Camilla Viken | Desire Felisia | REPP | 0-0 19,0 |
2 | Maren M Hammer | Sweet Oswalat | TRØN | 0-0 19,1 |
3 | Camilla Kleven | Algatre | TRHM | 0-0 20,9 |
4 | Camilla Hoven | Stjernelotta | STCH | 0-0 24,2 |
Camilla Viken | Mystique | REPP | El | |
Kl 12 - 100 cm Hest | ||||
1 | Line Samdal | It's Gauzo | TRØN | 0-0 18,6 |
2 | Marit Moen Vik | Silke | TRHM | 0-0 19,1 |
3 | Maria Aakenes | Ramble | TRØN | 0-0 20,2 |
4 | Karin Dahl | Nuwanda | REPP | 0-0 23,3 |
5 | Marita løkken | Imagination | REPP | 0-0 21,4 |
6 | Elisabeth Sundseth | Mr.Murpy | TRHM | 0-0 21,5 |
7 | Maria Rånes | Starlight | TRHM | 0-0 22,0 |
8 | Bente Ryen | Basse | TRHM | 0-0 23,0 |
9 | Silje Kleven | Ibiza | TRHM | 0-0 23,4 |
10 | Trude Nesset | Admiral von Rosen | TRHM | 0-0 31,4 |
11 | Maria Olsen | Sonet | TRØN | 0-0 31,5 |
12 | Venil Kjørsvik | Victor X | TRØN | 0-4 27,9 |
13 | Siri Slettmyr | Boris Bomstoerk | TRØN | 0-4 31,8 |
14 | Torunn Larsen | Nelka | REPP | 0-8 32,5 |
15 | Bendik Hestad | Little Craker | DRAM | 0- trk |
16 | Kristine B. Olsen | Prof. Pontoppidag | TRØN | 4- 34.7 |
17 | Fride Linn | Anidora | STCH | 4- 35.8 |
18 | Lise Andersen | Poseidon | TRHM | 4- 36.0 |
19 | Cecilie Kulstad | Manique | REPLP | 4- 37.0 |
20 | Marte Bakk | Pasteur | TRØN | 4- 38.5 |
21 | Ingrid Helene Løes | Flo Jo | TRØN | 4- 41.5 |
22 | Lene Andersen | Electra | TRHM | 4- 44.6 |
Kristine Steinsvik | Philipa | TRØN | ELM | |
Kl 13 - LB Ponni | ||||
1 | Camilla Viken | Desire Felicia | REPP | 0-0 22.8 |
2 | Camilla Kleven | Algatre | TRHM | 16- 67.3 |
3 | Maren M. Hammer | Sweet Oswalt | TRØN | 43- 94.8 |
Camilla Viken | Mystique | REPP | ELM | |
Kl 14 - 110 cm Hest | ||||
1 | Sverre Smevik | Miss Maud | TRØN | 0-0 25.8 |
2 | Ådne Sætrøy | Irish Miss | TRØN | 0-0 28.3 |
3 | Maria Sundfær | I-Costa | TRØN | 0-0 28.5 |
4 | Sverre Smevik | Passiar Lerup | TRØN | 0-0 29.2 |
5 | Maria Rånes | Starlight | TRHM | 0-0 31.9 |
6 | Marita Løkken | Imagination | REPP | 0-0 33.9 |
7 | Janniche Lund | Julius Kira | TRØN | 0-0 35.7 |
8 | Stian Juberg | Rouge La Femme | TRØN | 0-0 37.2 |
9 | Lene Andersen | Rombur | TRHM | 0-0 43.8 |
10 | Ingrid Helene Løes | Flo Jo | TRØN | 0-4 29.5 |
11 | Liv I. Schrøder | Hansi | VAAD | 0-4 35.9 |
12 | Ingrid Helene Løes | La Chica | TRØN | 0-4 37.3 |
12 | Lise Lott Halvorsen | Cheri | TRØN | 0-4 37.3 |
14 | Marit Moen Vik | Silke | TRHM | 4- 43.1 |
15 | Trude Nesset | Alida | TRHM | 4- 49.0 |
16 | Bendik Hestad | Pionita Elton | DRAM | 4- 50. |
17 | Torunn Larssen | Nelka | REPP | 4- 52.3 |
18 | Tom Vidar Gjeldnes | Zowie | TRØN | 4- 57.3 |
19 | Julie Aaberg | Kawazaki Lady | TRØN | 8- 45.3 |
20 | Karin Dhal | Nuwada | REPP | 12- 67.6 |
21 | Nora Helliksen | Via Ramses | TRØN | 16- 67.8 |
22 | Ingun Storsten | Dorina | VAAD | 22- 73.1 |
23 | Sverre Smevik | Philipa | TRØN | 22- 73.2 |
24 | Cecilie Kulstad | Manique | REPP | 24- 64.0 |
25 | Bendik Hestad | Poseidon | DRAM | 33- 84.9 |
Mari Viken | Overture | TRØN | ELM | |
Kl 16 - 120 cm Hest | ||||
1 | Julie jensen | Fine de Benville | TRØN | 0-0 52.1 |
2 | Ådne Sæterøy | Irish Miss | TRØN | 0-0 55.1 |
3 | May Helen Erdal | Forest Green | TRØN | 0-0 56.0 |
4 | Ingun Storsten | Dorina | VAAD | 0-0 56.4 |
5 | Maria Sundfær | I-Costa | TRØN | 0-0 59.6 |
6 | Lise Lott Halvorsen | Cheri | TRØN | 0-0 66.3 |
7 | Julie Jensen | Ekras Labello | TRØN | 4- 60.4 |
8 | Sverre Smevik | Miss Maud | TRØN | 4- 31.2 |
9 | Nora Helliksen | Freedom 18 | TRØN | 4- 63.6 |
10 | Ingrid Helene Løes | La Chica | TRØN | 8- 53.8 |
11 | Sverre Smevik | Passiar Lerup | TRØN | 8- 54.1 |
12 | Stian Juberg | Rouge la Femme | TRØN | 8- 67.5 |
13 | Trude Nesset | Alida | TRHm | 8- 78.7 |
14 | Lene Andersen | Vercors Rouge | TRHM | 12- 52.0 |
15 | Mari Viken | Red Piaff | TRØN | 12- 64.8 |
Liv I. Schrøder | Hansi | VAAD | ELM | |
Tom Vidar Gjeldnes | Zowie | TRØN | ELM | |
Bendik Hestad | Ibiza | DRAM | strøket |