Hovedside

Trøndelag Hestesportsklubb Distriktsstevne i sprang 12.-13/2.2000.

Kl. 3. - 1,00 m: bedømming - A:1d
Banebygger: Sverre Fordal

Dommer: Rune Rinnan

Antall startene: 11        Antall premierte: 3.

Nr  Lisens Rytter         Reg.nr Hest            Klubb    Feil
1          Julie Jenssen         Corkhill        TRØK     0     0    23.2
2          Thea Teigen           Sweet Charm     TRØK     0     0    23.4
3          Ingrid H. Løes        Jeth            TRØK     0     0    25.5
4          Sverre Smevik         Norannus        TRØK     0     0    25.6
5          Sverre Smevik         Effekt          TRØK     0     0    28.0
6          Rita Fallin           Keffin          REPP     0     3    36.8
7          Kårhild               Diday Corube    TRØK     0     34.4 Elm
           Hallager
8          Margrethe Høilo       Ri Mar          TRØK     4     34.3
9          Sverre Smevik         Chanbell        TRØK     8     36.8
10         Heidi Kjelså          Prof Pompodi    TRØK     14.25 64.4
    Elm.   Ann-Kristin Grenstadbakk/Ramona/TRØK

Kl. 4. - 1,10 m: bedømming - A:1c
Banebygger: Sverre Fordal

Dommer: Rune Rinnan

Antall startene: 15        Antall premierte: 4.

Nr  Lisens Rytter
1   21001  Julie Jenssen  14514   Fine De Bneville TRØK    0   0    22.8
2   8135   Maria Sundfær  2835    Santorius        TRØK    0   0    23.2
3   2740   Sverre Smevik  15220   Sentinel         TRØK    0   0    26.0
4   22038  Maria Aakenes  15180   Barucci          TRØK    0   0    26.5
5   15694  Arnhild Bøgseth10156   Avion            TRØK    0   0    27.7
6   18613  Nora Helliksen 7058    Marco Max        TRØK    0   0    29.6
7   6888   Ida Lyng       904520  Chania           TRØK    0   0    31,1
8   2740   Sverre Smevik  12526   Big Bussines     TRØK    0   0    31,6
9   1372   Christine      14802   Hei Ho           TRØK    0   0    36,7
           Bertelsen
10  9831   Ingrid H Løes  8779    Jeth             TRØK    0   4    24,3
11  3327   Cecilie Løften 12351   Winserosett      SKIEN   0   4    27,5
12  2740   Sverre Smevik  9954    Effekt           TRØK    0   4    28,4
13  22776  Thea Teigen    7256    Sweet Charm      TRØK    7   46,6
14  7805   Rita Fallin    13825   Keffin           REPP    7   61,2
15  22438  Tore Dahl      14288   Rusty            TRØK    9   63,3

Kl.5 - 1,20m: bedømming - A:1a

Dommer: Rune Rinnan
Banebygger Sverre Fordal

Antall startene: 9          Antall premierte: 3.

Nr   Lisens Rytter         Reg.nr  Hest            Klubb   Feil       Tid
1    6888   Ida Lyng       904520  Chania          TRØK    0   0      33.7
2    2740   Sverre Smevik  15220   Sentinel        TRØK    0   8      27.6
3    21001  Julie Jenssen  14514   Fine De BnevilleTRØK    4   37.5
4    8135   Maria Sundfær  2835    Santorius       TRØK    4   37.6
5    3327   Cecilie Løften 12351   Winserosett     SKIEN   6,5 63,9
6    22038  Maria Aakenes  15180   Barucci         TRØK    8   41,2
7    18613  Nora Helliksen 7058    Marco Max       TRØK    8   42,0
8    2740   Sverre Smevik  12526   Big Bussines    TRØK    8   43,2
Elm. Arnhild Bøgseth/Avion/TRØK

Søndag 13.02.2000

Kl. 6 - 0,80m    bedømming - A:1d
Banebygger: Gunnar Størseth

Dommer: Rune Rinnan

Antall startene: 18        Antall premierte: 5

Nr
1           May Britt Skram        La?Marius        TRHM    0   0     17,1
2           Stian Juberg           Mr Ego           TRØK    0   0     18,3
3           Margrethe Høilo        Rio Mar          TRØK    0   0     18,5
4           Astrid Hernes          Lara             TRØK    0   0     19,0
5           Elisabeth              Santana          TRØK    0   0     19,0
            Fiksdal
6           Marte Lyng             Norannus         TRØK    0   0     19,4
6           Guri By Hårstad        Zarascha         ORKD    0   0     19,4
8           Marte Bakk             Wilkie Pryzn     MELH    0   0     20,0
9           Heidi Kjelså           Prof Pompodi     TRØK    0   0     20,8
10          Lisa Bratbak           Madam Mim        TRØK    0   0     21,0
11          Åse Tyldum             Faithless        TRØK    0   0     21,9
12          A.K.Grenstadbakk       Ramona           TRØK    0   0     22,0
13          Kristine Olsen         Sita             TRØK    0   0     22,5
14          Janiche Lund           Hellikon         TRØK    0   0     24,0
15          Maria Olsen            Grey Stone       TRØK    0   4     19,8
16          Lene Jensen            Jojo             TRØK    4   23,2
17          Tina Krokstad          Cantona          TRØK    4   26,6
Ikke møtt  Kine Frang/May Surprise - TRØK

Kl. 7 - 1,00m    bedømming - A:1c
Banebygger: Gunnar Størseth

Dommer: Rune Rinnan

Antall startene: 12        Antall premierte: 3

Nr
1           Ingrid H Løes          Jeth             TRØK  0     0     25,8
2           Julie Jenssen          Corkhill         TRØK  0     0     26,4
3           Marte Lyng             Norannus         TRØK  0     0     34,1
4           Thea Teigen            Sweet Charm      TRØK  3     43,8
5           Stian Juberg           Mr Ego           TRØK  3     48,2
6           Rita Fallin            Keffin           REPP  3     48,7
7           Margrethe Høilo        Rio Mar          TRØK  4     30,5
8           Sverre Smevik          Cantona          TRØK  4     34,5
9           A.K.Grenstadbakk       Ramona           TRØK  9,25  59,0
10          Janiche Lund           Hellikon         TRØK  10    53,9
11          Sverre Smevik          Chanbell         TRØK  12,5  55,2
Elm. Heidi Kjelså/Prof Pompodian/TRØK

Kl. 8 - 1,10m    bedømming - A:1d
Banebygger: Gunnar Størseth

Antall startene: 12        Antall premierte: 3.

Nr
1    8135   Maria Sundfær  2835    Santorius       TRØK   0    0      21.2
2    21001  Julie Jenssen  14100   Corkhill        TRØK   0    0      23.4
3    22038  Maria Aakenes  15180   Barucci         TRØK   0    0      24.3
4    9831   Ingrid H Løes  8779    Jeth            TRØK   0    0      24,9
5    3327   Cecilie Løften 12351   Winzerosett     SKIEN  0    0      26,1
6    21001  Julie Jenssen  14514   Fine De BnevilleTRØK   0    4      22,9
7    2740   Sverre Smevik  9954    Effekt          TRØK   0    8      30,0
8    1372   Christ.        14802   Hei Ho          TRØK   4    43,9
            Bertelsen
9    22776  Thea Teigen    7756    Sweet Charm     TRØK   7    49,5
10   15694  Arnhild        10156   Avion           TRØK   8    37,1
            Bøgseth
11   7805   Rita Fallin    13825   Keffin          REPP   10,5 63,9
12   22438  Tore Dahl      14288   Rusty           TRØK   11,5 59,7

Kl. 9 - 1,20m bedømming - A-0

Dommer: Rune Rinnan
Banebygger Gunnar Størseth

Antall startene: 9          Antall premierte: 3

Nr   Lisens Rytter         Reg.nr  Hest            Klubb  Feil        Tid
1    2740   Sverre Smevik  15220   Sentinel        TRØK   0           47.2
2    21001  Julie Jenssen  14514   Fine De BnevilleTRØK   0           47.4
3    6888   Ida Lyng       904520  Chania          TRØK   0           56.8
4    2740   Sverre Smevik  12526   Big Bussines    TRØK   0           60,5
5    3327   Cecilie Løften 12351   Winzerosett     SKIEN  4           56,6
6    22038  Maria Aakenes  15180   Barucci         TRØK   7,25        71,0
7    8135   Maria Sundfær  2835    Santorius       TRØK   13          64,2
8    18613  Nora Helliksen 7058    Marco Max       TRØK   15,5        79,9
9    15694  Arnhild        10156   Avion           TRØK   19          66,6
            Bøgseth

Kl.10 - 1,30m bedømming - A:1a

Dommer Rune Rinnan
Banebygger Gunnar Størseth

Antall startene: 3                                   Antall premierte:: 1

Nr  Lisens  Rytter         Reg.nr  Hest            Klubb    Feil      Tid
1   2740    Sverre Smevik  12526   Big Bussines    TRØK     4   0     28.9
2   6888    Ida Lyng       904520  Chania          TRØK     4         TRK
3   18613   Nora Helliksen 7058    Maro Max        TRØK     20  65,5

[Hovedside] [Terminliste] [Andre rideklubber på nettet]