RESULTATLISTE
  NM Ponni Kat I     Avd 1 Avd 2 Avd 3 Omp SUM Vinnere
          G.gang 1. Omg 2. Omg   TOTALT  
Startnr. Navn Hest Klubb Feil Feil Feil Feil Feil Feil Vinnere
1 Jahre, Katharina Steps Corry Well LARS 0 0,00 0,00 0,00 0\28,47 0,00 GULL
2 Elstad, Tiril Weum Little Harry BÆRU 0 0.00 0 0 4\26,98 0,00 SØLV
3 Jemne, Hilde Margrete Rapid ROGAL 0 8,00 0,00 0,00 0\35,47 8,00 BRONSE
4 Width, Martine Domaas Enghøj Jàir BÆRU 0 0,00 4,00 4,00 4\33,06 8,00  
5 Tangen, Thea- Marie  Sky Dancer NES 4 4,00 0,00 4,00   12,00  
6 Ljosland, Kristine Cedrino RAND 4 6,00 0,00 4,00   14,00  
7 Kristensen, Anette T. Tågerups White Champion SAJÆ 0 8,00 5,00 4,00   17,00  
8 Espejord, Ronja Eldorado Smokey Survivor SOMA 5 4,00 4,00 8,00   21,00  
9 Pedersen, Mia B. Pilgaards Micro ASKI 0 8,00 4,00 11,00   23,00  
10 Erlandsen, Marte Poteen DRØB 8 8,00 8,00 0,00   24,00  
11 Hatteland, Cecilie Aavangs Mikado SOMA 12 4,00 8,00 4,00   28,00  
12 Thorstensen, Ida Cecilie Moon Dancer II SARP 4 12,00 8,00 4,00   28,00  
13 Nilsen, Emeline Høivik Celtic Ach JARL 4 8,00 8,00 8,00   28,00  
14 Dyvik, Catharina Westview Cladalaca DOR 4 4,00 8,00 12,00   28,00  
15 Istad, Kaja B.W. King Fux BÆRU 8 4,00 4,00 16,00   32,00  
16 Smedbakk Ayla Maria Hansen Ferrari II SOLØ 4 12,00 9,00 8,00   33,00  
17 Kristiansen, Siv White magic AGR 4 4,00 16,00 12,00   36,00  
18 Børge- Ask, Anette R. Tullylost Louise LARS 4 12,00 8,00 23,00   47,00  
2 Birkeland, Lisa Mister Armani BRGN 8 8,00 Elim     Elim  
7 Traaseth, Katinka Merlin 147 BÆRU 4 12,00 Trukk     Trukk  
21 Shahabi, Daniel Kamås Ard Chuan Cat LARS 11 8,00       19,00  
22 Kongelf, Maria Marcussen Quero Especial BRUN 0 21,00       21,00  
23 Lindberg, Silje Marie Popeye SOLØ 14 8,00       22,00  
24 Svele, Elin Stackallan Teddy HOLM 0 25,00       25,00  
25 Glittenberg, Anine Astrup Rum Tum Tukker BÆRU 0 25,00       25,00  
26 Nøstdahl, Kathinka Pretty Dancer BRGN 12 16,00       28,00  
27 Toreskås, Mia Westby Stall West Hearnsbrook Mairtin DRØB 12 16,00       28,00  
28 Fritzen, Christina Ardshuan Eternity AGR 8 22,00       30,00  
29 Boren, Nina- Helen Dubeggen Blaze ROGAL 22 12,00       34,00  
30 Moe, Christine Hildisch Millroad Alex BÆRU 48 6,00       54,00  
31 Børve, Dan Aleksander Glopholm Vanity BRGN 19 42,00       61,00  
  Heggstad, Mariann Andretta ÅLES ELM            
  Løes, Solveig Gizmo II TRØN ELM            
  Skram Victoria Blondie TRØN ELM            
  Horpestad, Anette Cool Mule SOMA 6 ELM          
  Bjergsted, Monica Kristensen Fabiano 31 ROGAL 20 ELM          
  Sundt, Tine Charlotte Hobie BRGN 23 ELM          
  Horpestad, Gøril Cadillac SOMA 24 ELM          
  Johnsen, Mari Chatline ROGAL 24 ELM          
  Camilla, Viken Desire Felicia BÆRU 48 ELM