RESULTATLISTE
NM UNGE RYTTERE Avd 1 Avd 2 Avd 3
55,14 27,57     Grunnomgang 1. Omg 2. Omg Tot.Feil
  Navn Hest Klubb Tid tid*0,5 feilpoeng Feilp. Avrundet til nærmeste 0,25 Feil Feil Feil Alle Omg Omh.
* 1 Lærdal Ingrid Welten Z Enemærke SOMA 55,78 27,89 0,32 0,25 4,00 4,00 4,00 12,25 GULL
* 2 Zurhaar-Birkeland Mikkeline German Classic BRGN 58,42 29,21 1,64 1,75 4,00 4,00 4,00 13,75 0/41,44 SØLV
* 3 Tidemand Kristin Izmir FOSS 58,57 29,29 1,72 1,75 8,00 0,00 4,00 13,75 8/38,51 BRONSE
* 4 Raaholt Line Finally DOR 60,75 30,38 2,81 2,75 4,00 0,00 8,00 14,75  
* 5 Johnsen Trond Werner Gran Duca FOSS 55,14 27,57 0,00 0,00 12,00 4,00 0,00 16,00  
* 6 Øgland Stian Corilino SAJE 60,62 30,31 2,74 2,75 8,00 4,00 4,00 18,75  
7 Gleditsch Karoline Royal Dear LARS 71,65 35,83 8,26 8,25 12,00 0,00 0,00 20,25  
8 Bråthe Johanne Seter Talinka DRØB 73,03 36,52 8,95 9,00 12,00 0,00 0,00 21,00  
9 Røed Heidi Liberation Z LARS 64,05 32,03 4,46 4,50 13,00 8,00 0,00 25,50  
10 Todal Tiril Lærum Elites Hawai de Rochefort HRRK 86,58 43,29 15,72 15,75 8,00 0,00 5,00 28,75  
11 Ludvigsen Silje Kwast SKIE 59,30 29,65 2,08 2,00 12,00 8,00 8,00 30,00  
12 Olsen Charlotte Thusday BRUN 60,13 30,07 2,50 2,50 4,00 4,00 21,00 31,50  
13 Svela Ann Kristin Sundance Kid IV SOMA 73,92 36,96 9,39 9,50 8,00 12,00 8,00 37,50  
14 Viken Mari Myrvang Carisma TRØN 80,00 40,00 12,43 12,50 16,00 8,00 4,00 40,50  
15 Sæterøy, Ådne Irich Miss TRØN 73,27 36,64 9,07 9,00 4,00 8,00 28,00 49,00  
                       
                       
                       
16 Berg Inger Elisif Hydra ELVE 84,04 42,02 14,45 14,50 16,00     30,50    
17 Sawicz Monica Elle Millenium DRØB 87,73 43,87 16,30 16,25 18,00     34,25    
18 Pedersen Randi O'Landa TRØN 85,28 42,64 15,07 15,00 30,00     45,00    
19 Moe Dorthe Tvengsberg Goliath 138 DOR 123,53 61,77 34,20 34,25 20,00     54,25    
20 Løes Ingrid Helene La-Chica TRØN 114,28 57,14 29,57 29,50 47,00     76,50    
21 Gjersøyen Trine Møllendal's R-Light FOSS 85,55 42,78 15,21 15,25 ELM     ELM    
22 Jenssen Julie Deliza "T" TRØN 80,58 40,29 12,72 12,75 ELM     ELM