NORGESMESTERSKAP
NM JUNIOR 2003 AVDELING 1
Beste tid       Avd 2 Avd 3 Vinnere
63,94 31,97     Grunnomgang 1. Omg 2. Omg NM JUNIOR 2003
Res. Navn Hest Klubb Tid tid*0,5 feilpoeng Feilp. Avrundet til nærmeste 0,25 Feil Feil Feil Totale Feil   PLASSERING
* 1 Svendsen Mari Sombre le Chevalier ELVE 70,67 35,34 3,37 3,25 0,00 4,00 4,00 11,25   GULL  
* 2 Christoffersen, Karianne Lertevang's Charmør RAND 72,09 36,05 4,08 4,00 4,00 4,00 0,00 12,00   SØLV
* 3 Grieg Benedicte Willumsen Isolde Gosse De Cerisy BRGN 66,97 33,49 1,52 1,50 4,00 4,00 4,00 13,50   BRONSE
* 4 Skjellaug Silje Sandra RAND 75,33 37,67 5,70 5,75 8,00 0,00 0,00 13,75  
* 5 Iversen, Jeanett A Grandmeriena LARS 67,85 33,93 1,96 2,00 4,00 4,00 4,00 14,00  
* 6 Henriksen, Therese Søhol Newton SOMA 75,92 37,96 5,99 6,00 5,00 4,00 0,00 15,00  
* 7 Stang, Elina Cauricio FOSS 65,20 32,60 0,63 0,75 0,00 12,00 4,00 16,75  
* 8 Tidemandsen Hege C Taipan SOLØR 74,28 37,14 5,17 5,25 4,00 4,00 4,00 17,25  
9 Holstad Henriette Magica SARP 75,55 37,78 5,81 5,75 8,00 0,00 4,00 17,75  
10 Arentz Camilla Marie Leo 105 DOR 63,94 31,97 0,00 0,00 16,00 8,00 0,00 24,00  
11 Ljosland Tonje Anne Mon RAND 73,30 36,65 4,68 4,75 8,00 4,00 8,00 24,75  
12 Bragdø Mathilde Diddicoy RAND 74,85 37,43 5,46 5,50 5,00 20,00 4,00 34,50  
13 Steiro, Alexandra Passiar Lerup AGR 93,66 46,83 14,86 14,75 4,00 16,00 16,00 50,75  
14 Kjellby, Miriam Optibørs Suzett BRGN 77,83 38,92 6,95 7,00 9,00 23,00 16,00 55,00  
15 Skollerud Marit Haarr Dance De La Mancke DOR 64,82 32,41 0,44 0,50 10,00 16,00 Elim Elim  
                         
                         
16 Løkken Stine Bergersen Whoops ELVE 74,69 37,35 5,38 5,50 15,00     20,50  
16 Olsen Kristine Brun Hey Jude TRØN 72,79 36,40 4,43 4,50 16,00     20,50  
18 Ramleth Ida Kathrine Qaramba DRØB 87,62 43,81 11,84 11,75 16,00     27,75  
18 Tonna Cecilie Justin-Burga FOSS 79,43 39,72 7,75 7,75 20,00     27,75  
19 Samdal Line It's Ganzo TRØN 79,54 39,77 7,80 7,75 25,00     32,75  
20 Raaholt Christine K Royal Class Batchler DOR 69,09 34,55 2,58 2,50 31,00     33,50  
21 Gjeldnes Tom Vidar Zowie TRØN 76,18 38,09 6,12 6,00 30,00     36,00  
22 Svele Mari Toy's Lina HOLM 81,73 40,87 8,90 9,00 34,00     43,00  
23 Gjerstad Isabelle Acroz BRGN 80,23 40,12 8,15 8,25 35,00     43,25  
24 Slettebø, Sile Eirin Aakre Zephyr EGERS       31,00 27,00     58,00  
  Birkeland,Christina Lajos van de Steghoeve SOLA 94,95 47,48 15,51 15,50 Elim     Elim  
  Roth Caroline L.Nordstrøm Irco Tanamera DRØB 88,35 44,18 12,21 12,25 Elim     Elm  
  Eliassen Silje Aslaksrud Elle Povas DRØB 76,41 38,21 6,24 6,25 Elim     Elm  
  Hoven, Elisabeth Mar-Co Søttrupsgård DOR 71,16 35,58 3,61 3,50 Elim     Elm  
  Storemark,Kristin Okee Chobee DOR 69,91 34,96 2,99 3,00 Trukk     Trekk